Insurance is an ever-evolving industry, and new startups are emerging all the time and disrupting this category. We conduct research every week and newly funded startups and have hundreds of insurance companies in our database.
Below is a snapshot of all the recently funded insurance startups around the world. Check out the data below the table as well – we summarized all the funding these insurance companies received for last year and this year (2025 funding data is added as it’s available).
Table of Contents
Recently Funded Insurance Startups
| Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyde | gydehealth.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $60,000,000 | Seed | February 2026 |
| Mantas | mantas.ai | Insurance, B2B Software, Cloud Computing | United Arab Emirates | $1,770,000 | Seed | February 2026 |
| AutoGrab | autograb.com.au | Automotive, Analytics, B2B Software, Data, Finance, Insurance | Australia | $55,287,603 | Series B | February 2026 |
| When Insurance | forwhen.com | Human Resources, Artificial Intelligence, B2B Software, Healthcare, Insurance | United States | $10,200,000 | Series A | February 2026 |
| Igloo | iglooinsure.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Data | Singapore | $5,000,000 | Venture - Series Unknown | February 2026 |
| Indigo | getindigo.com | Insurance, Healthcare | United States | $50,000,000 | Series B | February 2026 |
| Pace | withpace.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $10,000,000 | Series A | February 2026 |
| Sixfold AI | sixfold.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $30,000,000 | Series B | February 2026 |
| Fulcrum | withfulcrum.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $25,000,000 | Series A | February 2026 |
| Fulcrum | withfulcrum.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $25,000,000 | Series A | February 2026 |
| Champ | champtitles.com | Automotive, B2B Software, Government, Insurance | United States | $55,000,000 | Series C | January 2026 |
| Amplify Life Insurance | getamplifylife.com | Insurance, Finance, FinTech, Investing | United States | $6,194,077 | Venture - Series Unknown | January 2026 |
| Asego Global Assistance | asego.in | Insurance, Travel | India | $19,390,633 | Private Equity | January 2026 |
| Canford Law | canfordlaw.co.uk | Legal, Insurance, Professional Services, Property Management | United Kingdom | Private Equity | January 2026 | |
| BirdsEyeView | birdseyeviewtechnologies.com | Insurance, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Data, Environment | United Kingdom | Venture - Series Unknown | January 2026 | |
| Swipet | swipet.es | Insurance, Pets | Spain | $467,392 | Pre-Seed | January 2026 |
| WeatherPromise | weatherpromise.com | Insurance, Travel | United States | $12,800,000 | Series A | January 2026 |
| WithCoverage | withcoverage.com | Insurance, B2B Software | United States | $42,000,000 | Series B | January 2026 |
| Majesco | majesco.com | Insurance,Analytics,B2B Software,Cloud Computing,Data | United States | Private Equity | January 2026 | |
| CalcFocus | calcfocus.com | Insurance, B2B Software, Information Technology, Professional Services | United States | Private Equity | January 2026 | |
| Stoïk | stoik.com | Insurance, B2B Software, Cyber Security | France | $23,297,289 | Series C | January 2026 |
| Liablix | liablix.com | Artificial Intelligence, Analytics, Automotive, B2B Software, Insurance | $1,398,975 | Pre-Seed | December 2025 | |
| Curvestone AI | curvestone.io | Artificial Intelligence, B2B Software, Finance, Insurance, Legal | United Kingdom | $4,000,000 | Seed | December 2025 |
| Ringmaster Technologies | ringmastertech.com | B2B Software, Healthcare, Insurance | United States | $1,760,065 | Venture - Series Unknown | December 2025 |
| Platform Flinket | plataformaflinket.es | FinTech, Finance, B2B Software, Cloud Computing, Insurance | Spain | Seed | December 2025 | |
| Micruity | micruity.com | FinTech, Finance, B2B Software, Insurance | Canada | $20,000,000 | Series A | December 2025 |
| Advance | advancehq.com | FinTech, Finance, Insurance | United States | $7,300,000 | Seed | December 2025 |
| denarius | denarius.es | FinTech, Finance, Insurance, Investing | Spain | $13,043,291 | Series A | December 2025 |
| Curative | curative.com | Healthcare, Human Resources, Insurance | United States | $150,000,000 | Series B | December 2025 |
| KUROFUNE | kurofune-inc.com | Human Resources, Finance, FinTech, Insurance | Japan | Seed | December 2025 | |
| Summit | summitcover.ca | Insurance | Canada | $7,500,000 | Series A | December 2025 |
| Guarda | guardaclima.com | Insurance, Agriculture, Data, Environment | Brazil | $823,482 | Pre-Seed | December 2025 |
| Nirvana Insurance | nirvanatech.com | Insurance, Analytics, B2B Software, Transportation | United States | $100,000,000 | Series D | December 2025 |
| Matcha | matcharisk.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Cyber Security, Data | United States | $2,000,000 | Seed | December 2025 |
| Angle Health | anglehealth.com | Insurance, B2B Software, Healthcare, Human Resources | United States | $134,000,000 | Series B | December 2025 |
| Parametrix | parametrixinsurance.com | Insurance, Cloud Computing, Telecommunications | United States | $27,000,000 | Series B | December 2025 |
| My Brown | mybrown.co.kr | Insurance, Pets | South Korea | $11,538,653 | Venture - Series Unknown | December 2025 |
| Vanguard Claims Administration | vanguardclaims.com | Insurance, Professional Services | United States | Private Equity | December 2025 | |
| The Phia Group | phiagroup.com | Legal, Insurance, Professional Services | United States | Private Equity | December 2025 | |
| Ceres AI | ceres.ai | Agriculture, Analytics, Artificial Intelligence, Insurance | United States | $13,000,000 | Venture - Series Unknown | November 2025 |
| Najeeb.Ai | najeeb.ai | Artificial Intelligence, Analytics, Healthcare, Insurance | Pre-Seed | November 2025 | ||
| Lyzr | lyzr.ai | Artificial Intelligence, B2B Software, Finance, Human Resources, Insurance, Legal, Marketing, Sales | United States | $8,000,000 | Series A | November 2025 |
| Freya Voice | freyavoice.ai | Artificial Intelligence, B2B Software, Finance, Insurance | United States | $3,500,000 | Seed | November 2025 |
| CoRun.ai | corun.ai | Artificial Intelligence, Finance, Insurance, Transportation | United States | $3,500,000 | Seed | November 2025 |
| Whitespace | white.space | Artificial Intelligence, Government, Healthcare, Insurance, Finance | United Kingdom | $13,000,000 | Series A | November 2025 |
| Ultrassure | ultrassure.com | Artificial Intelligence, Insurance, B2B Software | Canada | $333,000 | Seed | November 2025 |
| Solva | solvatechnology.com | Artificial Intelligence, Insurance, B2B Software | United States | Seed | November 2025 | |
| Liminal | liminal.ai | Artificial Intelligence,Cyber Security,B2B Software,Healthcare,Finance,Insurance | United States | $11,979,990 | Venture - Series Unknown | November 2025 |
| The Policy Exchange | thepolicyexchange.com | Finance, Insurance | India | $1,500,000 | Series B | November 2025 |
| axiTrust | axitrust.com | FinTech, Finance, Insurance | India | $2,634,056 | Seed | November 2025 |
| FNZ | fnz.com | FinTech, Finance, Insurance, Investing | United Kingdom | $650,000,000 | Private Equity | November 2025 |
| MyPhysicianPlan | myphysicianplan.com | Healthcare, Insurance | United States | Seed | November 2025 | |
| 4L Data Intelligence | 4ldata.com | Healthcare, Insurance, Artificial Intelligence | United States | $1,000,000 | Venture - Series Unknown | November 2025 |
| Rely Home | relyhome.com | Home Services, Insurance | United States | Private Equity | November 2025 | |
| Axonic Insurance | axonicinsurance.com | Insurance | United States | $210,000,000 | Private Equity | November 2025 |
| District Cover | districtcover.com | Insurance | United States | $6,000,000 | Series A | November 2025 |
| Union Bay Risk Advisors | unionbayrisk.com | Insurance | United States | Private Equity | November 2025 | |
| Kshema General Insurance | kshema.co | Insurance, Agriculture | India | $19,823,657 | Venture - Series Unknown | November 2025 |
| Avallon Labs | avallon.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $4,600,000 | Seed | November 2025 |
| Federato | federato.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Data | United States | $100,000,000 | Series D | November 2025 |
| Anzen | anzen.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Marketplace | United States | $16,000,000 | Series A | November 2025 |
| Findevor | findevor.ai | Insurance, Artificial Intelligence, Data, B2B Software | United States | $750,000 | Seed | November 2025 |
| Xnuup | xnuup.com | Insurance, Automotive, B2B Software | United States | $3,375,000 | Seed | November 2025 |
| Pibit | pibit.ai | Insurance, B2B Software, Artificial Intelligence, Data | United States | $7,000,000 | Series A | November 2025 |
| CommonPoint | commonpoint.com | Insurance, B2B Software, Data | United States | $2,500,000 | Seed | November 2025 |
| Takadao | takadao.io | Insurance, Blockchain, Finance | Singapore | $1,500,000 | Seed | November 2025 |
| Indico Data | indicodata.ai | Insurance, Finance, Artificial Intelligence, Data, B2B Software | United States | Venture - Series Unknown | November 2025 | |
| AA Ireland | theaa.ie | Insurance, Finance, Automotive, Travel | Ireland | Private Equity | November 2025 | |
| bQuest | thebquest.com | Insurance, Finance, Family, Healthcare, Professional Services | United States | Seed | November 2025 | |
| Modern Life | modernlife.com | Insurance, Finance, FinTech | United States | $20,000,000 | Series A | November 2025 |
| Prismic Life Reinsurance | prismiclife.com | Insurance, Finance, Investing | Bermuda | $1,300,000,000 | Private Equity | November 2025 |
| Roojai | roojai.com | Insurance, Finance, Mobile | Thailand | $60,000,000 | Series C | November 2025 |
| Barker | thebarkerprice.com | Insurance, FinTech, Finance, Data | United States | $3,500,000 | Seed | November 2025 |
| Integrated Solutions for Benefits and Insurance Services | is-benefits.com | Insurance, Healthcare, Analytics, Finance | United States | Private Equity | November 2025 | |
| Pawer | somospawer.com | Insurance, Pets, B2C Software, Mobile, Healthcare | Chile | $150,000 | Pre-Seed | November 2025 |
| Titan4 | titan4.it | Aerospace, Analytics, Artificial Intelligence, Data, Environment, Energy, Construction, Insurance | Italy | $4,643,108 | Series A | October 2025 |
| OKO | oko.finance | Agriculture, Insurance, FinTech, Finance | Mali | Seed | October 2025 | |
| FurtherAI | furtherai.com | Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance | United States | $25,000,000 | Series A | October 2025 |
| Reducto | reducto.ai | Artificial Intelligence, Data, Finance, Healthcare, Insurance, Legal | United States | $75,000,000 | Series B | October 2025 |
| Coverbase | coverbase.com | Artificial Intelligence, Finance, FinTech, Healthcare, Insurance | United States | $20,000,000 | Series A | October 2025 |
| Feathery | feathery.io | B2B Software, Insurance | United States | Venture - Series Unknown | October 2025 | |
| Finarkein Analytics | finarkein.com | FinTech, Finance, Analytics, Insurance, Wealth Management | India | $1,500,000 | Seed | October 2025 |
| Agio Ratings | agioratings.io | FinTech, Finance, Insurance | United Kingdom | $6,000,000 | Venture - Series Unknown | October 2025 |
| PayDay Takaful | pdtakaful.pro | FinTech, Finance, Insurance | United Kingdom | Pre-Seed | October 2025 | |
| Baselane | baselane.com | FinTech, Finance, Insurance, Property Management, Real Estate | United States | $20,000,000 | Series B | October 2025 |
| Raise Financial Services | raiseholding.co | FinTech, Finance, Investing, Insurance, Marketing | India | $120,000,000 | Series B | October 2025 |
| WPS | wpshealthsolutions.com | Government, Healthcare, Insurance | United States | Venture - Series Unknown | October 2025 | |
| Significo | significo.com | Healthcare, B2B Software, Insurance | United States | Series B | October 2025 | |
| OneImaging | oneimaging.com | Healthcare, Insurance | United States | $31,000,000 | Series A | October 2025 |
| SureCo | sureco.com | Healthcare, Insurance, B2B Software | United States | $23,000,000 | Series A | October 2025 |
| Eir Insurance | eirforsakring.com | Insurance | Sweden | $23,239,303 | Venture - Series Unknown | October 2025 |
| Insurance Office of America | ioausa.com | Insurance | United States | Private Equity | October 2025 | |
| MGT Insurance | mgtinsurance.com | Insurance | United States | $21,600,000 | Series B | October 2025 |
| Instanda | instanda.com | Insurance | United Kingdom | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | October 2025 |
| Stand | standinsurance.com | Insurance | United States | $35,000,000 | Series B | October 2025 |
| QuoteWell | quotewell.com | Insurance, Artificial Intelligence | United States | $12,000,000 | Series A | October 2025 |
| Silas Insurtech | silasinsurtech.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | Pre-Seed | October 2025 | ||
| Rehuman | rehuman.co.uk | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United Kingdom | Seed | October 2025 | |
| ClaimSorted | claimsorted.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $13,300,000 | Seed | October 2025 |
| Liberate Innovations | liberateinc.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $50,000,000 | Series B | October 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Insurance Startups at a Glance
- Number of insurance startups in our database: 964
- Number of verified email addresses in our database: 1,268
- Number of social profiles in our database: 2,347
- Other data points stored: 13,737
- Total funding raised in 2025: $8,303,370,976
- Total funding raised in 2026: $135,852,102
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.