We’ve got the latest research on funded drone startups right here. Every week, we gather startup funding data and currently have a database with tons of drone startups.
Check out the table below for the most recent 100 startups that have secured funding rounds in this industry. And at the very bottom of the page, you’ll find all the funding data for last year and this year for drone companies in our master database.
Table of Contents
Recently Funded Drone Startups
| Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYFIX Spatial Intelligence | hyfix.ai | Manufacturing, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones, Electronics, Hardware, Robotics | United States | $15,000,000 | Seed | Apr 2026 |
| Kelluu | kelluu.com | Drones, Analytics, Data, Environment, Government, Hardware | Finland | $17,653,248 | Series A | Apr 2026 |
| Donecle | donecle.com | Drones, Artificial Intelligence, Aviation, B2B Software, Hardware | France | $11,780,742 | Venture - Series Unknown | Apr 2026 |
| WEFLO | weflo.ai | B2B Software, Automotive, Aerospace, Analytics, Artificial Intelligence, Drones, EV | South Korea | $3,647,777 | Series A | Apr 2026 |
| TECHX | dzhcuav.com | Drones, Aerospace, Government, Hardware, Robotics, Security | China | $14,627,796 | Series A | Apr 2026 |
| AirHub | airhub.app | Drones, Analytics, B2B Software, Cloud Computing, Education | The Netherlands | $5,141,070 | Series A | Apr 2026 |
| Differential Robotics | Robotics, Artificial Intelligence, Drones, Hardware | China | Series A | Apr 2026 | ||
| GuardAero | guard-aero.com | Government, Drones, Hardware, Robotics, Security | Austria | Seed | Apr 2026 | |
| Airspection | Drones, Energy, Hardware, Marine, Robotics | United Kingdom | $330,897 | Seed | Apr 2026 | |
| Manna Air Delivery | manna.aero | Drones, B2B Software, Food and Beverage, Logistics | Ireland | $50,000,000 | Series B | Apr 2026 |
| Arcanus Aerial Systems | arcanus.ca | Drones, Aerospace, Government, Hardware, Manufacturing | Canada | $3,150,000 | Series A | Apr 2026 |
| Voluna | voluna.com | Materials, Data, Drones, Hardware | United States | Pre-Seed | Apr 2026 | |
| FlyFocus | flyfocus.pl | Drones, Aviation, Government, Hardware, Manufacturing, Robotics | Poland | $5,317,691 | Seed | Mar 2026 |
| UVify | uvify.com | Drones, Electronics, Entertainment, Hardware, Manufacturing, Robotics | United States | $41,975,527 | Venture - Series Unknown | Mar 2026 |
| NODA AI | Government, Aerospace, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones, Robotics | United States | $25,000,000 | Series A | Mar 2026 | |
| Sijie Microelectronics | sgrsemi.com | Electronics, Automotive, Drones, Hardware, Manufacturing, Security | China | Series C | Mar 2026 | |
| Tytan Technologies | Drones, Artificial Intelligence, Government, Hardware, Robotics, Security | Germany | $35,363,638 | Series A | Mar 2026 | |
| Lucid Bots | lucidbots.com | Robotics, Artificial Intelligence, Construction, Drones, Hardware | United States | $745,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2026 |
| Mutable Tactics | mutabletactics.ai | Drones, Artificial Intelligence, Government, Robotics | United Kingdom | $2,087,366 | Pre-Seed | Mar 2026 |
| Skyfire AI | skyfireai.com | Drones, Artificial Intelligence, B2B Software, Analytics, Data, Government | United States | Seed | Mar 2026 | |
| Aonic (Formerly Poladrone) | aonic.com | Drones, Aviation, B2B Software, Hardware, Robotics | Malaysia | $10,000,000 | Series A | Mar 2026 |
| Skye Air Mobility | skyeair.tech | Drones, Logistics, Transportation | India | $9,000,000 | Series B | Mar 2026 |
| Chasing Innovation | chasing.com | Drones, Electronics, Hardware, Manufacturing, Marine, Robotics | China | $14,563,976 | Series C | Mar 2026 |
| Orqa | orqafpv.com | Drones, Electronics, Hardware, Robotics, Virtual Reality | Croatia | $14,777,821 | Series A | Mar 2026 |
| Swarm Aero | swarm.aero | Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Government, Hardware, Manufacturing, Robotics | United States | $35,000,000 | Series A | Mar 2026 |
| Origin Drones | Drones, Aerospace, Aviation, Electronics, Hardware, Manufacturing, Robotics | China | Series A | Mar 2026 | ||
| Powerus | power.us | Drones, Aviation, Government, Hardware, Manufacturing, Marine, Robotics, Security | United States | $50,000,000 | Private Equity | Mar 2026 |
| Seraphlyte | seraphlyte.com | Drones, Artificial Intelligence, Hardware, Robotics, Security | United States | Seed | Mar 2026 | |
| AIRMO | airmo.io | Environment, Aerospace, Analytics, B2B Software, Data, Drones, Energy, Hardware | Germany | $5,777,522 | Seed | Mar 2026 |
| Zhuoyi Zhineng | droneyee.com | Drones, Artificial Intelligence, B2B Software, Cloud Computing, Hardware, Robotics | China | Series C | Mar 2026 | |
| Amelia Hub | ameliahub.com | Drones, B2B Software, Construction, Data, Energy, Mining | Spain | $5,780,521 | Seed | Mar 2026 |
| IG Defence | igdefence.com | Government, Artificial Intelligence, Drones, Hardware, Robotics | India | $4,999,561 | Seed | Mar 2026 |
| Everdrone | everdrone.com | Drones, Hardware, Healthcare, Robotics | Sweden | $3,872,261 | Venture - Series Unknown | Mar 2026 |
| Advanced Navigation | Robotics, Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Electronics, Hardware, Marine | Australia | $111,854,606 | Series C | Mar 2026 | |
| Beijing Ruidaen Technology Co. | ruidaen.com | Hardware, Drones, Electronics, Manufacturing, Security | China | Series B | Mar 2026 | |
| DRONUS | dronus.it | Drones, Aerospace, Electronics, Hardware, Manufacturing, Robotics | Italy | $17,373,498 | Series A | Mar 2026 |
| Fortem Technologies | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, Hardware, Robotics, Security | United States | $25,000,000 | Series B | Apr 2026 | |
| Landing Zones | Aerospace, Drones, Education, Environment, Hardware | Canada | Venture - Series Unknown | Apr 2026 | ||
| Performance Drone Works | pdw.ai | Drones, Artificial Intelligence, Aviation, Government, Hardware, Robotics | United States | $110,000,000 | Series B | Mar 2026 |
| EGIDE | egide-tech.com | Government, Artificial Intelligence, Drones, Hardware, Manufacturing | France | $9,239,241 | Seed | Mar 2026 |
| VICTUS Technologies | getvictus.ai | Robotics, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones | United States | Seed | Mar 2026 | |
| Shield AI | shield.ai | Government, Aerospace, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones, Hardware, Robotics | United States | $2,000,000,000 | Series G | Mar 2026 |
| Auron Solutions | auron.solutions | Drones, Artificial Intelligence, Government, Hardware, Security | United States | $250,000 | Pre-Seed | Feb 2026 |
| Grid Aero | grid.aero | Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Government, Hardware, Logistics | United States | $20,000,000 | Series A | Feb 2026 |
| AquaAirX | aquaairx.com | Drones, Artificial Intelligence, B2B Software, Cloud Computing, Hardware, Marine, Robotics | India | $1,357,081 | Seed | Feb 2026 |
| KanjuTech | kanju.tech | Robotics, Artificial Intelligence, B2B Software, Data, Drones | Japan | $155,334 | Pre-Seed | Feb 2026 |
| Xianzhou Technology | xianzhou.tech | Drones, Aerospace, Hardware, Professional Services, Robotics, Transportation | China | Seed | Feb 2026 | |
| Shotling | c-fpv.com | Government, Drones, Hardware, Manufacturing, Security | Denmark | $830,844 | Pre-Seed | Feb 2026 |
| CesiumAstro | Aerospace, Drones, Electronics, Hardware, Telecommunications | United States | $270,000,000 | Series C | Feb 2026 | |
| Aerospace National Instruments | sasichtgq.com | Aerospace, Drones, Hardware, Robotics | China | Series A | Feb 2026 | |
| EyeROV | eyerov.com | Drones, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Hardware, Marine, Robotics | India | $1,437,641 | Seed | Feb 2026 |
| GrainCore Dynamics | Agriculture, Artificial Intelligence, B2B Software, Data, Drones, Hardware, Robotics | China | Seed | Feb 2026 | ||
| INLEAP Photonics | Hardware, Drones, Electronics, Government, Manufacturing | Germany | Pre-Seed | Feb 2026 | ||
| American Prime | Agriculture, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Data, Drones, Energy, Environment | United States | Seed | Feb 2026 | ||
| Cloneable | cloneable.ai | Artificial Intelligence, B2B Software, Data, Drones, Robotics | United States | $4,715,401 | Seed | Feb 2026 |
| STARK | Government, Drones, Hardware, Robotics | Germany | Venture - Series Unknown | Feb 2026 | ||
| MightyFly | mightyfly.com | Drones, Artificial Intelligence, Aviation, Hardware, Logistics, Transportation | United States | $10,000,000 | Seed | Feb 2026 |
| AOSSCI | aossci.com | Drones, Aerospace, B2B Software, Cloud Computing, Hardware, Manufacturing | China | $43,409,686 | Series D | Feb 2026 |
| Eagle Eye Innovations | Drones, Aviation, Education, Professional Services | United Kingdom | Private Equity | Feb 2026 | ||
| Polybee | polybee.co | Agriculture, Analytics, Artificial Intelligence, Drones | Singapore | $4,300,000 | Seed | Feb 2026 |
| American Drone Network | Drones, Agriculture, Hardware | United States | $1,850,000 | Seed | Feb 2026 | |
| Lizheng Technology | lizhengtech.com | Security, Drones, Hardware | China | $42,925,824 | Series C | Jan 2026 |
| Kunlei Technology | uniradar.cn | Aerospace, Drones, Hardware, Robotics | China | Series A | Jan 2026 | |
| Performance Drone Works | pdw.ai | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, Government, Hardware, Robotics | United States | $390,166 | Venture - Series Unknown | Jan 2026 |
| Hummingbird Intelligent Manufacturing | fnuav.cn | Drones, Hardware, Manufacturing, Robotics | China | Series B | Jan 2026 | |
| Taiyi Technology | airace.com.cn | Drones, Analytics, Artificial Intelligence | China | $14,293,065 | Series B | Jan 2026 |
| GrazeMate | grazemate.com | Agriculture, Artificial Intelligence, Drones, Hardware, Robotics | Australia | $1,200,000 | Pre-Seed | Jan 2026 |
| Harmattan AI | harmattan.ai | Government, Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Hardware, Robotics | France | $200,000,000 | Series B | Jan 2026 |
| Juno Industries | junoindustries.ca | Government, Drones, Hardware, Robotics | $3,000,000 | Seed | Jan 2026 | |
| Overwatch Imaging | Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Electronics, Hardware | United States | $500,000 | Venture - Series Unknown | Jan 2026 | |
| Wuce Space | wucesi.com | Drones, Data | China | Seed | Jan 2026 | |
| Airvolute | airvolute.com | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, B2B Software, Government, Robotics | Slovakia (Slovak Republic) | Seed | Jan 2026 | |
| Manna Air Delivery | manna.aero | Drones, B2B Software, Food and Beverage, Logistics | Ireland | Venture - Series Unknown | Jan 2026 | |
| ABZ Innovation | Drones, Agriculture, B2B Software, Electronics, Hardware, Manufacturing | Hungary | $8,179,816 | Venture - Series Unknown | Jan 2026 | |
| Twentyfour Industries | twentyfour.industries | Drones, Aerospace, Government, Hardware, Manufacturing, Robotics | Germany | $11,800,000 | Seed | Jan 2026 |
| insideFPV | insidefpv.com | Drones, Agriculture, Media, Security | India | $661,307 | Seed | Jan 2026 |
| Zipline | zipline.com | Drones, Healthcare, Hardware, Logistics, Manufacturing, Robotics, Transportation | United States | $600,000,000 | Venture - Series Unknown | Jan 2026 |
| Vertaxi | vertaxi.com | Aerospace, Aviation, Drones, Hardware, Manufacturing | China | $14,202,730 | Venture - Series Unknown | Dec 2025 |
| Farmevo Technologies | farmevo.ai | Agriculture, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones | United States | $1,500,000 | Pre-Seed | Dec 2025 |
| Meissa | meissa.ai | Construction,3D,Artificial Intelligence,B2B Software,Cloud Computing,Data,Drones | South Korea | $6,738,355 | Venture - Series Unknown | Dec 2025 |
| Quantum Systems | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, Government, Hardware, Security | Germany | Venture - Series Unknown | Dec 2025 | ||
| Easpeed Technology | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, Hardware | China | Series B | Dec 2025 | ||
| Zhuoyi Zhineng | droneyee.com | Drones, Aerospace, Electronics, Hardware, Robotics | China | $28,318,985 | Series C | Dec 2025 |
| Spotlite | spotlitedata.com | Drones, Analytics, Data, Environment, Hardware | Portugal | $4,080,343 | Seed | Dec 2025 |
| Genentech | zjsst.com | Drones, Artificial Intelligence, B2B Software, Hardware, Security | China | Venture - Series Unknown | Dec 2025 | |
| Aeromotors | Drones, Electronics, Hardware, Manufacturing, Mechanical Engineering | Ukraine | $550,000 | Seed | Dec 2025 | |
| Roark Aerospace | Drones, Government, Hardware, Security | United Kingdom | $210,000,000 | Series B | Dec 2025 | |
| FullDepth | fulldepth.co.jp | Drones, Hardware, Manufacturing, Marine, Robotics | Japan | $60,966,023 | Series D | Dec 2025 |
| VigSec-Drone | Drones,Hardware,Security | Spain | $1,170,364 | Venture - Series Unknown | Dec 2025 | |
| subdron | subdron.com | Marine, Artificial Intelligence, Data, Drones, Hardware, Robotics | Austria | Venture - Series Unknown | Dec 2025 | |
| Cross Domain Systems | Robotics, Drones, Hardware, Manufacturing, Marine, Mechanical Engineering | United States | $1,224,998 | Venture - Series Unknown | Dec 2025 | |
| ZeroPhase | zerophase.de | Telecommunications, Government, Drones, Hardware, Information Technology | $6,819,454 | Seed | Dec 2025 | |
| Point One Navigation | Aerospace, Automotive, Drones, Robotics, Wearables | United States | $35,000,000 | Series C | Nov 2025 | |
| Arctus Aerospace | arctus.space | Aerospace, Aviation, Drones, Manufacturing | India | $2,600,000 | Pre-Seed | Nov 2025 |
| Tsalla Aerospace | Aerospace,Drones | India | $1,000,000 | Seed | Nov 2025 | |
| Drone-Hand | drone-hand.com | Agriculture, Drones, Artificial Intelligence, Robotics | Australia | $471,892 | Pre-Seed | Nov 2025 |
| Quantum Systems | Drones, Aerospace, Artificial Intelligence, Government | Germany | $208,904,436 | Venture - Series Unknown | Nov 2025 | |
| Rift | rift.aero | Drones, Aerospace, Government | $3,462,112 | Seed | Nov 2025 | |
| Swarmer | getswarmer.com | Drones, Artificial Intelligence, Aerospace | United States | $500,000 | Venture - Series Unknown | Nov 2025 |
| Dispatcher | Drones, Artificial Intelligence, Analytics, Agriculture, Construction, Heavy Industry | Seed | Nov 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Drone Startups at a Glance
- Number of drone startups in our database: 339
- Number of verified email addresses in our database: 476
- Number of social profiles in our database: 815
- Other data points stored: 4,811
- Total funding raised in 2025: $5,635,250,708
- Total funding raised in 2026: $3,254,674,801
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.
