Insurance is an ever-evolving industry, and new startups are emerging all the time and disrupting this category. We conduct research every week and newly funded startups and have hundreds of insurance companies in our database.
Below is a snapshot of all the recently funded insurance startups around the world. Check out the data below the table as well – we summarized all the funding these insurance companies received for last year and this year (2025 funding data is added as it’s available).
Table of Contents
Recently Funded Insurance Startups
| Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix | felix.so | Artificial Intelligence, B2B Software, Finance, Insurance, Legal | Czech Republic | $1,700,000 | Pre-Seed | April 2026 |
| Chapter | askchapter.org | Insurance, B2C Software, Community, Healthcare | United States | $100,000,000 | Series E | April 2026 |
| Yuzu Health | yuzu.health | Insurance, B2B Software, Healthcare | United States | $35,000,000 | Series A | April 2026 |
| Nibbles | nibbles.com | FinTech, Finance, Insurance, Pets | United States | $238,148 | Venture - Series Unknown | April 2026 |
| Flora | heyflora.co | Insurance, Healthcare | Canada | $5,000,000 | Seed | April 2026 |
| Kalinda | kalinda.ai | Healthcare, Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance, Legal | United States | $692,000 | Seed | April 2026 |
| MyCareLinq, Inc. | mycarelinq.com | Healthcare, B2B Software, Human Resources, Insurance | United States | Seed | April 2026 | |
| Better Place | bpcom.jp | FinTech, Finance, Human Resources, Insurance | Japan | $313,738 | Venture - Series Unknown | April 2026 |
| Dane Street | site.danestreet.com | Insurance, Healthcare, Human Resources, Professional Services | United States | Private Equity | April 2026 | |
| Rosella | rosellabrokerage.com | Insurance, Artificial Intelligence | $3,700,000 | Pre-Seed | April 2026 | |
| Zizzl Health | zizzlhealth.com | Human Resources, Insurance, Professional Services | United States | $1,500,009 | Venture - Series Unknown | April 2026 |
| PolicyStreet | policystreet.com | Insurance, Finance, B2B Software, B2C Software, FinTech | Malaysia | $21,000,000 | Series C | April 2026 |
| Cara | getcara.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $8,000,000 | Seed | April 2026 |
| Strala Group | strala.ai | Insurance, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Data | United States | $51,342,804 | Venture - Series Unknown | April 2026 |
| AutoConnexa | autoconnexa.it | Insurance, Automotive, Data, Mobile | Italy | $5,186,667 | Seed | March 2026 |
| level ai | lvlai.app | Healthcare, Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance | United States | Pre-Seed | March 2026 | |
| Gallatin Point Capital | gallatinpoint.com | Investing, Finance, FinTech, Insurance, Real Estate | United States | Private Equity | March 2026 | |
| Claimify | claimify.com | Insurance, B2B Software | United States | Private Equity | March 2026 | |
| Harper | harperinsure.com | Insurance, Artificial Intelligence | United States | $47,000,000 | Series A | March 2026 |
| Kadance | kadance.com | Healthcare, Biotechnology, Insurance | United States | Seed | March 2026 | |
| Turaco | turaco.insure | Insurance, Finance, Healthcare | Kenya | $1,262,691 | Venture - Series Unknown | March 2026 |
| SABSEG GROUP | sabseggroup.com | Insurance, Professional Services | Spain | Private Equity | March 2026 | |
| Azos | azos.com.br | Insurance, Finance, FinTech | Brazil | $24,072,719 | Series C | March 2026 |
| Handle | usehandle.ai | Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance | United States | $6,000,000 | Seed | March 2026 |
| Loxa | loxacover.com | Insurance, B2B Software, E-commerce, Retail | United Kingdom | $3,599,568 | Seed | March 2026 |
| MedicalMex | medicalmex.com | Healthcare, B2B Software, Insurance, Logistics, Marketplace, Travel | United States | Seed | March 2026 | |
| Gangkhar | gangkhar.com | Insurance, Finance, Artificial Intelligence, B2B Software, FinTech | United States | $4,250,000 | Seed | March 2026 |
| Kayna | kayna.io | Insurance, B2B Software, Data | Ireland | $1,734,156 | Seed | March 2026 |
| Alan | alan.com | Insurance, Healthcare | France | $115,610,411 | Venture - Series Unknown | March 2026 |
| Understood Care | understoodcare.com | Healthcare, Insurance, B2C Software | United States | $5,000,000 | Seed | March 2026 |
| Ecofy | ecofy.co.in | Finance, Energy, Environment, Insurance | India | $41,150,530 | Series B | March 2026 |
| Hero Seguros | heroseguros.com.br | Insurance | Brazil | $6,689,476 | Venture - Series Unknown | March 2026 |
| Lucent Pricing | lucentpricing.com | Healthcare, Analytics, B2B Software, Data, Insurance | United States | $250,000 | Seed | March 2026 |
| Saúde Bliss | blissapp.ai | Insurance, B2C Software, Healthcare, Marketplace | Brazil | $10,894,289 | Series A | March 2026 |
| Shepherd | withshepherd.com | Insurance, B2B Software, Construction | United States | $42,000,000 | Series B | March 2026 |
| Origin | originbenefits.com | Human Resources, B2B Software, Data, Insurance | United Kingdom | $30,011,321 | Series A | March 2026 |
| Plum | plumhq.com | Insurance, Healthcare, Human Resources | India | $20,522,636 | Series B | March 2026 |
| Gyde | gydehealth.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $60,000,000 | Seed | February 2026 |
| Mantas | mantas.ai | Insurance, B2B Software, Cloud Computing | United Arab Emirates | $1,770,000 | Seed | February 2026 |
| AutoGrab | autograb.com.au | Automotive, Analytics, B2B Software, Data, Finance, Insurance | Australia | $55,287,603 | Series B | February 2026 |
| When Insurance | forwhen.com | Human Resources, Artificial Intelligence, B2B Software, Healthcare, Insurance | United States | $10,200,000 | Series A | February 2026 |
| Igloo | iglooinsure.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Data | Singapore | $5,000,000 | Venture - Series Unknown | February 2026 |
| Indigo | getindigo.com | Insurance, Healthcare | United States | $50,000,000 | Series B | February 2026 |
| Pace | withpace.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $10,000,000 | Series A | February 2026 |
| Sixfold AI | sixfold.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $30,000,000 | Series B | February 2026 |
| Fulcrum | withfulcrum.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $25,000,000 | Series A | February 2026 |
| Fulcrum | withfulcrum.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $25,000,000 | Series A | February 2026 |
| Pasito | pasito.ai | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software, Human Resources | United States | $21,000,000 | Series A | February 2026 |
| Alaffia Health | alaffiahealth.com | Healthcare, Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance | United States | $55,000,000 | Series B | February 2026 |
| Resoloon | resoloon.com | Data, Aerospace, Agriculture, Analytics, B2B Software, Environment, Government, Insurance, Security | $650,597 | Pre-Seed | February 2026 | |
| Affordable American Insurance | affordableamericaninsurance.com | Insurance, Professional Services | United States | Private Equity | February 2026 | |
| Lateral UK | lateral.uk | Insurance, Healthcare, Wellness | $3,422,562 | Seed | February 2026 | |
| Advance | advancehq.com | FinTech, Finance, B2B Software, Insurance | United States | $8,550,000 | Seed | February 2026 |
| Guava | guavainsurance.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software, Data | Canada | $250,000 | Pre-Seed | February 2026 |
| Artificial Labs | artificial.io | Insurance, Analytics, B2B Software, Data | United Kingdom | $45,177,816 | Series B | February 2026 |
| ManageMy | managemy.com | Insurance, B2B Software, Sales | United Kingdom | $20,000,000 | Series B | February 2026 |
| HippaWare | hippaware.com | Insurance, B2B Software | United States | $615,625 | Venture - Series Unknown | February 2026 |
| Equal Parts | equalparts.ai | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software, Data | United States | $23,000,000 | Series A | February 2026 |
| Anterior | anterior.com | Healthcare, Artificial Intelligence, B2B Software, Insurance | United States | $40,000,000 | Venture - Series Unknown | February 2026 |
| Qoala | qoala.id | Insurance | Indonesia | $13,500,000 | Series A | April 2020 |
| Instanda | instanda.com | Insurance | United Kingdom | $19,500,000 | Series A | March 2020 |
| Insgeek | insgeek.com | Insurance, Human Resources, B2B Software | China | $25,000,000 | Series C | March 2020 |
| Penni.io | penni.io | Insurance | Denmark | $2,227,625 | Seed | March 2020 |
| Anagram | anagram.care | Insurance | United States | $9,100,000 | Series A | February 2020 |
| Talage | talageins.com | Insurance | United States | $5,000,000 | Series A | February 2020 |
| Aventus Platform | aventusplatform.com | Insurance | United Kingdom | $3,349,281 | Seed | February 2020 |
| Boost Insurance | boostinsurance.io | Insurance | United States | $14,000,000 | Series A | February 2020 |
| Goodcover | goodcover.com | Insurance | United States | $2,000,000 | Seed | February 2020 |
| Laka | laka.co.uk | Insurance | United Kingdom | $4,700,000 | Seed | February 2020 |
| Mortgage Master | mortgagemaster.com.sg | Insurance | Singapore | $380,945 | Seed | February 2020 |
| The Zebra | thezebra.com | Insurance | United States | $38,500,000 | Series C | February 2020 |
| Clearcover | clearcover.com | Insurance | United States | $50,000,000 | Series C | January 2020 |
| Gabi | gabi.com | Insurance | United States | $27,000,000 | Series B | January 2020 |
| Policygenius | policygenius.com | Insurance, B2C Software | United States | $100,000,000 | Series D | January 2020 |
| Zipari | zipari.com | Insurance | United States | $22,500,000 | Series B | January 2020 |
| Lassie | lassie.co | Insurance, Pets | Sweden | $75,000,000 | Series C | February 2026 |
| Benefits All In | benefitsallin.com | Insurance, B2B Software, Data, Education, Human Resources, Professional Services | United States | Private Equity | February 2026 | |
| Comeryx | comeryx.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $7,500,000 | Seed | February 2026 |
| Mea | meaplatform.com | Insurance, Analytics, Artificial Intelligence, B2B Software, Cloud Computing, Data | United Kingdom | $49,971,994 | Private Equity | February 2026 |
| Qumis | qumis.ai | Insurance, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Data | United States | $4,300,000 | Seed | February 2026 |
| Pinion Insurance | pinioninsurance.com | Insurance | United Kingdom | $180,000,000 | Private Equity | February 2026 |
| Champ | champtitles.com | Automotive, B2B Software, Government, Insurance | United States | $55,000,000 | Series C | January 2026 |
| Amplify Life Insurance | getamplifylife.com | Insurance, Finance, FinTech, Investing | United States | $6,194,077 | Venture - Series Unknown | January 2026 |
| Asego Global Assistance | asego.in | Insurance, Travel | India | $19,390,633 | Private Equity | January 2026 |
| Canford Law | canfordlaw.co.uk | Legal, Insurance, Professional Services, Property Management | United Kingdom | Private Equity | January 2026 | |
| BirdsEyeView | birdseyeviewtechnologies.com | Insurance, Artificial Intelligence, Analytics, B2B Software, Data, Environment | United Kingdom | Venture - Series Unknown | January 2026 | |
| Swipet | swipet.es | Insurance, Pets | Spain | $467,392 | Pre-Seed | January 2026 |
| WeatherPromise | weatherpromise.com | Insurance, Travel | United States | $12,800,000 | Series A | January 2026 |
| WithCoverage | withcoverage.com | Insurance, B2B Software | United States | $42,000,000 | Series B | January 2026 |
| Majesco | majesco.com | Insurance,Analytics,B2B Software,Cloud Computing,Data | United States | Private Equity | January 2026 | |
| CalcFocus | calcfocus.com | Insurance, B2B Software, Information Technology, Professional Services | United States | Private Equity | January 2026 | |
| Stoïk | stoik.com | Insurance, B2B Software, Cyber Security | France | $23,297,289 | Series C | January 2026 |
| Liablix | liablix.com | Artificial Intelligence, Analytics, Automotive, B2B Software, Insurance | $1,398,975 | Pre-Seed | December 2025 | |
| Curvestone AI | curvestone.io | Artificial Intelligence, B2B Software, Finance, Insurance, Legal | United Kingdom | $4,000,000 | Seed | December 2025 |
| Ringmaster Technologies | ringmastertech.com | B2B Software, Healthcare, Insurance | United States | $1,760,065 | Venture - Series Unknown | December 2025 |
| Platform Flinket | plataformaflinket.es | FinTech, Finance, B2B Software, Cloud Computing, Insurance | Spain | Seed | December 2025 | |
| Micruity | micruity.com | FinTech, Finance, B2B Software, Insurance | Canada | $20,000,000 | Series A | December 2025 |
| Advance | advancehq.com | FinTech, Finance, Insurance | United States | $7,300,000 | Seed | December 2025 |
| denarius | denarius.es | FinTech, Finance, Insurance, Investing | Spain | $13,043,291 | Series A | December 2025 |
| Curative | curative.com | Healthcare, Human Resources, Insurance | United States | $150,000,000 | Series B | December 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Insurance Startups at a Glance
- Number of insurance startups in our database: 1,019
- Number of verified email addresses in our database: 1,344
- Number of social profiles in our database: 2,468
- Other data points stored: 14,530
- Total funding raised in 2025: $8,303,370,976
- Total funding raised in 2026: $135,852,102
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.
