While less common, Series D funded startups are still very interesting to look at. We compile data every week on recently funded startups and have a ton of Series D rounds in our master database. Below are the most recent hundred Series D funding rounds from our database (auto-updated).
Check out one of our Growth List subscriptions if you want access to the entire list! We also send new startup leads straight to your inbox every week.
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more to your inbox every week.
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Lightforce Orthodontics | lightforceortho.com | Healthcare, B2B Software, 3D | United States | $80,000,000 | Series D | August 2023 |
Sinovation Medical | www.sinovationmed.com | Healthcare, Manufacturing, Robotics | China | $13,993,451 | Series D | August 2023 |
Asensing | www.asensing.com | Automotive, Artificial Intelligence, B2B Software | China | Series D | August 2023 | |
Resilience | www.cyberresilience.com | Cyber Security, B2B Software | United States | $100,000,000 | Series D | August 2023 |
Sentry Enterprises | sentryenterprises.com | Cyber Security, B2B Software | United States | $13,000,000 | Series D | August 2023 |
Simon Data | www.simondata.com | Data, B2C Software | United States | $54,000,000 | Series D | August 2023 |
Neuralink | www.neuralink.com | Healthcare, B2C Software | United States | $280,000,000 | Series D | August 2023 |
Loft | www.loft.com.br | Real Estate, B2C Software | Brazil | $100,000,000 | Series D | August 2023 |
Teamshares | www.teamshares.com | B2B Software, Investing, Finance | United States | $124,000,000 | Series D | August 2023 |
Xeltis | xeltis.com | Healthcare | The Netherlands | $13,689,568 | Series D | August 2023 |
Pivotal Commware | pivotalcommware.com | Telecommunications | United States | $102,000,000 | Series D | August 2023 |
Hugging Face | huggingface.co | Artificial Intelligence, Community | United States | $235,000,000 | Series D | August 2023 |
Korea Credit Data | kcd.co.kr | B2B Software, Analytics | South Korea | $75,636,028 | Series D | August 2023 |
Brave group | bravegroup.co.jp | Blockchain, Animation | Japan | $13,686,476 | Series D | August 2023 |
SpyCloud | spycloud.com | Cloud Computing, B2B Software | United States | $110,000,000 | Series D | August 2023 |
Ramp | ramp.com | FinTech, Finance | United States | $300,000,000 | Series D | August 2023 |
Fore Biotherapeutics | fore.bio | Healthcare, B2B Software | United States | $75,000,000 | Series D | August 2023 |
HawkEye 360 | www.he360.com | Cyber Security, Government, Aerospace, B2B Software | United States | $58,000,000 | Series D | July 2023 |
eFishery | efishery.com | Agriculture, B2B Software | Indonesia | $47,700,000 | Series D | July 2023 |
Arrcus | www.arrcus.com | Telecommunications, Information Technology, B2B Software | United States | $15,000,000 | Series D | July 2023 |
SUNRATE | www.sunrate.com | Cloud Computing, Finance, B2B Software | Singapore | Series D | July 2023 | |
Arthrosi Therapeutics | www.arthrosi.com | Healthcare, Biotechnology, Pharmaceuticals | United States | $75,000,000 | Series D | July 2023 |
Augmedics | www.augmedics.com | Healthcare, Augmented Reality | United States | $82,500,000 | Series D | July 2023 |
Halodoc | www.halodoc.com | Healthcare, B2C Software | Indonesia | $100,000,000 | Series D | July 2023 |
Mirxes | www.mirxes.com | Healthcare | Singapore | $50,000,000 | Series D | July 2023 |
RenewBuy | www.renewbuy.com | Insurance, Finance | India | $40,000,000 | Series D | July 2023 |
Lvrch Capital Advisory | lvrch.com | Investing, Finance, B2B Software | United States | $400,000,000 | Series D | July 2023 |
ZobHunger | zobhungr.com | India | $900,000 | Series D | July 2023 | |
WizWe | wizwe.co.jp | Education, B2C Software | Japan | Series D | July 2023 | |
eFishery | efishery.com | Agriculture, B2B Software | Indonesia | $108,000,000 | Series D | June 2023 |
GO | goinc.jp | Transportation, Hardware, Cloud Computing, B2B Software | Japan | $72,184,793 | Series D | June 2023 |
Gradiant | gradiant.com | Utilities, Environment | United States | $225,000,000 | Series D | June 2023 |
Healthy.io | healthy.io | Healthcare, Mobile | Israel | $5,000,000 | Series D | June 2023 |
Heartseed | heartseed.jp | Healthcare, Pharmaceuticals | Japan | $14,344,226 | Series D | June 2023 |
Marxent Labs | marxentlabs.com | 3D, Cloud Computing, Manufacturing | United States | $7,500,000 | Series D | June 2023 |
NYMBUS | nymbus.com | FinTech, Finance, B2C Software | United States | $70,000,000 | Series D | June 2023 |
OpenFin | openfin.co | FinTech, Finance, B2B Software | United States | $35,000,000 | Series D | June 2023 |
Runway | runwayml.com | Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $100,000,000 | Series D | June 2023 |
TISSIUM | tissium.com | Healthcare | France | $53,997,254 | Series D | June 2023 |
BenchSci | www.benchsci.com | Healthcare, Biotechnology, B2B Software | Canada | $69,848,318 | Series D | June 2023 |
Builder.ai | www.builder.ai | Artificial Intelligence, Cloud Computing, B2B Software | United Kingdom | $250,000,000 | Series D | June 2023 |
Chalo | www.chalo.com | Transportation, B2B Software | India | $45,000,000 | Series D | June 2023 |
ElevateBio | www.elevate.bio | Healthcare, B2B Software | United States | $401,000,000 | Series D | June 2023 |
Finspo | www.finspo.com.au | Mental Health, Wellness, Professional Services | Australia | $1,706,116 | Series D | June 2023 |
Instawork | www.instawork.com | Hospitality, B2B Software | United States | $60,000,000 | Series D | June 2023 |
Quanta Therapeutics | www.quantatx.com | Biotechnology | United States | $50,700,000 | Series D | June 2023 |
RedDress | www.reddressmedical.com | Biotechnology | Israel | $26,000,000 | Series D | June 2023 |
Simpplr | www.simpplr.com | Human Resources | United States | $70,000,000 | Series D | June 2023 |
Primer | primer.ai | Artificial Intelligence | United States | $69,000,000 | Series D | June 2023 |
Capillary Technologies | www.capillarytech.com | B2B Software | India | $40,000,000 | Series D | June 2023 |
United Aircraft | www.uatair.com | Drones | China | $167,733,638 | Series D | June 2023 |
PayNearMe | home.paynearme.com | FinTech, Finance | United States | $45,000,000 | Series D | June 2023 |
Acepodia | www.acepodia.com | Healthcare | United States | $100,000,000 | Series D | June 2023 |
Conformal Medical | conformalmedical.com | Healthcare | United States | $35,000,000 | Series D | June 2023 |
HealthifyMe | www.healthifyme.com | Healthcare | India | $30,000,000 | Series D | June 2023 |
Boston Micro Fabrication | bmf3d.com | Manufacturing | United States | $22,352,300 | Series D | June 2023 |
Measurabl | www.measurabl.com | Real Estate | United States | $93,000,000 | Series D | June 2023 |
Elephantech | www.elephantech.co.jp | Manufacturing | Japan | $130,035,254 | Series D | May 2023 |
UVeye | www.uveye.com | Automotive | United States | $100,000,000 | Series D | May 2023 |
Honeycomb | www.honeycomb.io | Cloud Computing | United States | $50,000,000 | Series D | April 2023 |
Xindi Digital Engineering System | www.newdimchina.com | 3D | China | $14,446,691 | Series D | April 2023 |
Ursa Major | www.ursamajor.com | Aerospace | United States | $100,000,000 | Series D | April 2023 |
Ynsect | www.ynsect.com | Agriculture | France | $175,489,203 | Series D | April 2023 |
Odeko | odeko.com | Cloud Computing | United States | $53,000,000 | Series D | April 2023 |
Luup | luup.sc | E-commerce, B2B Software | Japan | $28,327,604 | Series D | April 2023 |
Cortica | www.corticacare.com | Healthcare | United States | $75,000,000 | Series D | April 2023 |
Chalo | www.chalo.com | Transportation, B2B Software | India | $23,750,000 | Series D | April 2023 |
ID.me | www.ID.me | Cloud Computing | United States | $132,000,000 | Series D | April 2023 |
AlphaSense | www.alpha-sense.com | Energy | United States | $100,000,000 | Series D | April 2023 |
Altruist | altruist.com | FinTech, Finance | United States | $112,000,000 | Series D | April 2023 |
Wiz | wiz.io | Cyber Security | United States | $300,000,000 | Series D | March 2023 |
Kindbody | www.kindbody.com | Healthcare | United States | $100,000,000 | Series D | March 2023 |
Mintifi | mintifi.com | B2B Software | India | $109,982,981 | Series D | March 2023 |
Till Payments | www.tillpayments.com | Cyber Security | Australia | $46,630,760 | Series D | March 2023 |
Shoulder Innovations | shoulderinnovations.com | Healthcare | United States | $42,000,000 | Series D | March 2023 |
Cubyn | www.cubyn.com | Transportation | France | $15,999,078 | Series D | March 2023 |
Vivasure Medical | www.vivasuremedical.com | Healthcare | Ireland | $32,132,918 | Series D | March 2023 |
EC | www.scrm.com | B2B Software | $14,649,224 | Series D | March 2023 | |
Lunaphore | www.lunaphore.com | Biotechnology | Switzerland | $32,774,276 | Series D | March 2023 |
Kredivo Holdings | kredivocorp.com | FinTech, Finance | Singapore | $270,000,000 | Series D | March 2023 |
Kin Insurance | www.kin.com | Insurance | United States | $15,000,000 | Series D | March 2023 |
Clearsense | clearsense.com | Healthcare | United States | $50,000,000 | Series D | February 2023 |
Jobber | getjobber.com | B2B Software | Canada | $100,000,000 | Series D | February 2023 |
LeafLink | leaflink.com | Cannabis | United States | $100,000,000 | Series D | February 2023 |
Arrcus | www.arrcus.com | B2B Software | United States | $50,000,000 | Series D | February 2023 |
Atmosphere | www.atmosphere.tv | B2B Software | United States | $65,000,000 | Series D | February 2023 |
Freshtohome | www.freshtohome.com | Food and Beverage | India | $50,200,000 | Series D | February 2023 |
Hygea Medical Technology | www.hygeamed.com | Biotechnology | China | $14,612,192 | Series D | February 2023 |
Lunar | www.lunar.app | FinTech, Finance | Denmark | $37,558,967 | Series D | February 2023 |
wefox | www.wefox.com | FinTech, Finance | Germany | $55,000,000 | Series D | February 2023 |
Bike Bazaar | www.wheelsemi.com | Automotive | India | $10,000,000 | Series D | February 2023 |
Carbon Health | carbonhealth.com | Healthcare | United States | $100,000,000 | Series D | January 2023 |
Darwinbox | darwinbox.com | Human Resources | India | $4,929,190 | Series D | January 2023 |
Komprise | komprise.com | Cloud Computing | United States | $37,000,000 | Series D | January 2023 |
SirionLabs | sirionlabs.com | Artificial Intelligence | United States | $25,000,000 | Series D | January 2023 |
Wakefit | wakefit.co | Manufacturing | India | $39,330,158 | Series D | January 2023 |
Cardiac Dimensions | www.cardiacdimensions.com | Healthcare | United States | $35,000,000 | Series D | January 2023 |
Enpal | www.enpal.de | FinTech, Finance | Germany | $231,036,969 | Series D | January 2023 |
Forward Networks | www.forwardnetworks.com | Cyber Security | United States | $50,000,000 | Series D | January 2023 |
KreditBee | www.kreditbee.in | FinTech, Finance | India | $100,000,000 | Series D | January 2023 |
Series D Startups at a Glance
- Number of Series D startups in our database: 954
- Number of verified email addresses in our database: 1,499
- Number of social profiles in our database: 2,982
- Other data points stored: 12,691
- Total Series D funding raised in 2023: $8,058,257,633
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.