Insurance is an ever-evolving industry, and new startups are emerging all the time and disrupting this category. We conduct research every week and newly funded startups and have hundreds of insurance startups in our database. Below is a snapshot of all the recently funded insurance startups around the world.
Paid Growth List subscribers can get access to this entire list of insurance companies, along with new startup leads in your inbox every week.
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more to your inbox every week.
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Taro Health | www.tarohealth.com | Healthcare, Insurance | United States | $13,591,148 | Venture - Series Unknown | August 2023 |
Functional Finance | www.functionalfi.com | Finance, Insurance | United States | $10,000,000 | Seed | August 2023 |
Reliance General Insurance | www.reliancegeneral.co.in | Healthcare, Insurance | India | $24,315,208 | Private Equity | August 2023 |
Lula | www.lula.com | Insurance, Cloud Computing | United States | $35,500,000 | Series B | August 2023 |
Longball Capital | www.longball.capital | Insurance, B2B Software | United States | $4,002,528 | Venture - Series Unknown | August 2023 |
Funos | funos.es | Insurance, Family, B2C Software | Spain | $657,296 | Seed | August 2023 |
LSX Capital Management | lsxcapital.wpengine.com | Insurance, FinTech, B2C Software, Finance | United States | $65,000 | Seed | August 2023 |
Leilong Technology | www.leilong.vip | Insurance, Pharmaceuticals, B2B Software | China | Series B | August 2023 | |
LifeBid | lifebid.com.au | Insurance, Professional Services, B2B Software | Australia | $700,000 | Venture - Series Unknown | August 2023 |
Hang Seng Baotai | www.ibontal.com | Insurance, Property Management | China | Series A | August 2023 | |
Demex | thedemexgroup.com | Environment, Insurance | United States | $5,000,000 | Venture - Series Unknown | August 2023 |
Venteur | www.venteur.co | Healthcare, Insurance, Human Resources | United States | $7,600,000 | Seed | August 2023 |
Virtual Benefits Administrator | vbasoftware.com | Information Technology, Virtual Reality, Healthcare, Insurance | United States | $156,000,000 | Private Equity | August 2023 |
SureIn | www.surein.de | Insurance | Germany | $4,371,431 | Seed | August 2023 |
Irys | www.goirys.com | Insurance, B2B Software | United States | $3,500,000 | Seed | August 2023 |
Square Insurance Brokers | www.squareinsurance.in | Insurance, B2C Software | India | $9,986,823 | Venture - Series Unknown | August 2023 |
Project Ferro | www.projectferro.com | Real Estate, Insurance | $100,000 | Venture - Series Unknown | July 2023 | |
Quandri | www.quandri.io | Insurance, B2B Software, Artificial Intelligence | Canada | $8,500,000 | Series A | July 2023 |
Qover | www.qover.com | Insurance | Belgium | $30,000,000 | Series C | July 2023 |
Raincoat | www.teamraincoat.com | Insurance, Finance | Puerto Rico | $6,500,000 | Seed | July 2023 |
Söderberg & Partners | www.soderbergpartners.se | Finance, Insurance, B2B Software | Sweden | $214,815,006 | Private Equity | July 2023 |
Watchyourhealth.com | www.watchyourhealth.com | Healthcare, Insurance, Marketplace, Retail, Consumer Goods, B2C Software | India | $2,253,875 | Seed | July 2023 |
1Fort | www.1fort.com | Cyber Security, Insurance, B2B Software | United States | $2,060,000 | Pre-Seed | July 2023 |
Bdeo | www.bdeo.io | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | Spain | $8,189,435 | Series B | July 2023 |
Certificial | www.certificial.com | Insurance, Artificial Intelligence, B2B Software | United States | $15,000,000 | Series B | July 2023 |
Federato | www.federato.ai | Insurance, Artificial Intelligence, Data, B2B Software | United States | $25,000,000 | Series B | July 2023 |
Helpful | www.wearehelpful.com | Insurance, B2C Software | United States | $7,500,000 | Seed | July 2023 |
Hepster | partner.hepster.com | Insurance | Germany | $10,957,102 | Series B | July 2023 |
Koop Technologies | www.koop.ai | Insurance, Robotics, Automotive | United States | $3,200,001 | Venture - Series Unknown | July 2023 |
Lula | www.lula.com | Insurance, Cloud Computing | United States | $33,467,709 | Venture - Series Unknown | July 2023 |
Modives | modives.com | Insurance, Property Management, Real Estate | United States | $3,000,000 | Seed | July 2023 |
OneDegree | www.onedegree.hk | Insurance, Real Estate, Healthcare, Pets | Hong Kong | $27,000,000 | Series B | July 2023 |
RenewBuy | www.renewbuy.com | Insurance, Finance | India | $40,000,000 | Series D | July 2023 |
Sigo Seguros | sigoseguros.com | Insurance, Automotive | United States | $5,100,000 | Seed | July 2023 |
Steadily | www.steadily.com | Insurance, Real Estate | United States | $28,500,000 | Series B | July 2023 |
Velocity Risk Underwriters | velocityrisk.com | Insurance, B2C Software | United States | $119,392,560 | Venture - Series Unknown | July 2023 |
Wellx | www.wellxai.com | Insurance, B2C Software | United Arab Emirates | Seed | July 2023 | |
Bolttech | bolttech.io | Insurance, Cloud Computing, B2B Software | Singapore | $196,000,000 | Series B | June 2023 |
Brolly | brolly.africa | Insurance, Automotive, FinTech, Finance | United States | $120,000 | Convertible Note | June 2023 |
Barkibu | www.barkibu.com | Healthcare, Insurance, Pets, B2C Software | Spain | $4,968,916 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Covrzy | www.covrzy.com | Insurance, Cloud Computing, B2B Software | India | $386,397 | Pre-Seed | June 2023 |
Octave | www.findoctave.com | Insurance, Healthcare | United States | $22,378,795 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Mitiga Solutions | www.mitigasolutions.com | Insurance, Environment | Spain | $14,060,316 | Series A | June 2023 |
Novidea | www.novideasoft.com | Insurance | Israel | $50,000,000 | Series C | June 2023 |
Ole Insurance Group | olelife.com | Insurance | Puerto Rico | $12,000,000 | Series A | June 2023 |
Insify | insify.com | Insurance | The Netherlands | $10,696,182 | Series A | June 2023 |
Life5 | life5.com | Insurance | Spain | $10,686,900 | Series A | June 2023 |
Incline | inclinepc.com | Insurance | United States | $125,000,000 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Loro Insurtech Inc. | www.loroinsurance.com | Insurance | United States | $750,000 | Seed | June 2023 |
Understory | understoryweather.com | Insurance | United States | $13,128,329 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Union Bay Risk Advisors | www.unionbayrisk.com | Insurance | United States | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Parrot | www.parrot.us | Insurance | United States | $11,000,000 | Series A | June 2023 |
Ideon | www.ideonapi.com | Insurance | United States | $10,039,731 | Venture - Series Unknown | June 2023 |
Precedent | www.precedent.com | Insurance | United States | $9,000,000 | Seed | June 2023 |
Meanwhile | meanwhile.bm | Insurance | Canada | $19,000,000 | Seed | June 2023 |
Parento | www.parentoleave.com | Insurance | United States | $4,437,131 | Venture - Series Unknown | May 2023 |
CarmaCare | www.mycarmacare.com | Insurance | United States | $4,100,000 | Seed | April 2023 |
Fountain Health Insurance | www.fountainhealth.com | Insurance | United States | $15,000,000 | Venture - Series Unknown | April 2023 |
Homeflow | www.homeflow.me | Insurance | United States | $500,000 | Pre-Seed | April 2023 |
Richmond National | richmondnational.com | Insurance | United States | $30,000,000 | Series A | April 2023 |
INSHUR | inshur.com | Insurance | United States | $26,000,000 | Series B | April 2023 |
IDION | idion.us | Insurance | United States | $1,099,838 | Venture - Series Unknown | April 2023 |
Synchrono Group | synchronosure.com | Insurance | United States | $3,003,410 | Venture - Series Unknown | April 2023 |
Howden Group Holdings | www.howdengroupholdings.com | Insurance | United Kingdom | $500,090,000 | Private Equity | April 2023 |
Justos | www.justos.com | Insurance | Brazil | $6,000,000 | Venture - Series Unknown | April 2023 |
Ledgebrook | www.ledgebrook.com | Insurance | United States | $4,600,000 | Seed | April 2023 |
PolicyBound | www.policybound.com | Insurance | United States | $5,004,000 | Venture - Series Unknown | April 2023 |
Capitola | www.capitola-ins.com | Insurance | United States | $15,600,000 | Series A | April 2023 |
Kinsu | kinsu.mx | Insurance | Mexico | $327,292 | Convertible Note | April 2023 |
Flock | www.flockcover.com | Insurance | United Kingdom | $37,893,541 | Series B | March 2023 |
Hedvig | www.hedvig.com | Insurance | Sweden | $30,992,592 | Private Equity | March 2023 |
Opkit | opkit.co | Insurance | United States | $1,000,000 | Seed | March 2023 |
Fairmatic | fairmatic.com | Insurance | United States | $46,000,000 | Series B | March 2023 |
Westhill | www.westhillglobal.com | Insurance | United States | $8,499,990 | Venture - Series Unknown | March 2023 |
Kin Insurance | www.kin.com | Insurance | United States | $15,000,000 | Series D | March 2023 |
Osigu | www.osigu.com | Insurance | United States | $900,000 | Seed | March 2023 |
Roojai | www.roojai.com | Insurance | Thailand | $42,000,000 | Series B | March 2023 |
Comp | www.compareemcasa.com.br | Insurance | Brazil | $2,710,027 | Seed | March 2023 |
Pendella | www.pendella.com | Insurance | United States | $2,717,737 | Venture - Series Unknown | March 2023 |
BOXX Insurance | boxxinsurance.com | Insurance | Canada | $14,400,000 | Series B | February 2023 |
Stubben Edge | www.stubbenedge.com | Insurance | United Kingdom | $6,907,551 | Venture - Series Unknown | February 2023 |
ForMotiv | formotiv.com | Insurance | United States | $1,700,438 | Venture - Series Unknown | January 2023 |
Superscript | gosuperscript.com | Insurance | United Kingdom | $54,696,017 | Series B | January 2023 |
iLife | ilife.tech | Insurance | United States | $17,000,000 | Series A | January 2023 |
Intus Care | intuscare.com | Insurance | United States | $13,084,630 | Venture - Series Unknown | January 2023 |
TONI Digital | tonidigital.ch | Insurance | Switzerland | $13,008,947 | Series B | January 2023 |
Wunderite | wunderite.com | Insurance | United States | $7,205,193 | Venture - Series Unknown | January 2023 |
Coverdash | www.coverdash.com | Insurance | United States | $2,500,000 | Seed | January 2023 |
Dayforward | www.dayforward.com | Insurance | United States | $25,000,000 | Series B | January 2023 |
Floodbase | www.floodbase.com | Insurance | United States | $12,000,000 | Series A | January 2023 |
Joyn Insurance | www.joyninsurance.com | Insurance | United States | $17,700,000 | Series A | January 2023 |
PaddyCover | www.paddycover.com | Insurance | Nigeria | $200,000 | Seed | January 2023 |
Propeller | www.propellerbonds.com | Insurance | United States | $6,400,000 | Seed | January 2023 |
Odie Pet Insurance | getodie.com | Pets, Insurance | United States | $3,000,000 | Series A | December 2022 |
Marshmallow Pensions | marshmallow.ie | Insurance | $796,029 | Pre-Seed | December 2022 | |
OroraTech | ororatech.com | Insurance | Germany | $15,517,797 | Series A | December 2022 |
Butter Insurance | www.butterinsurance.com.au | Insurance | Australia | $1,300,000 | Pre-Seed | December 2022 |
CyberCube | www.cybcube.com | Insurance | United States | $50,000,000 | Series C | December 2022 |
Evertas | www.evertas.com | Insurance | United States | $14,000,000 | Series A | December 2022 |
EvonSys | www.evonsys.com | Healthcare, Government, Insurance, Finance, Professional Services | United States | $25,000 | Seed | December 2022 |
Insurance Startups at a Glance
- Number of insurance startups in our database: 507
- Number of verified email addresses in our database: 657
- Number of social profiles in our database: 1,328
- Other data points stored: 7,141
- Total funding raised in 2023: $2,390,319,022
- Seed: $104,654,026
- Series A: $159,243,398
- Series B: $605,145,042
- Series C: $80,000,000
- Other funding*: $1,441,276,556
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.