We’ve got some awesome research on the latest funded robotics startups. Every week, we gather startup funding data, and right now, we’ve got a massive database with hundreds of robotics startups in our Growth List database.
Check out the table below for the most recent 100 startups that have scored funding. We also listed aggregate funding data at the very bottom for all the robotics startups in our master database (2024 and 2025 rollup stats).
Growth List subscribers get more details like lead investors, CEO and key decision maker contact details, and dozens of other data points to help you qualify more leads, book more meetings, and close more deals!
Table of Contents
Recently Funded Robotics Startups
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDA Dynamics | www.norda.tech | Aerospace, Artificial Intelligence, Drones, Robotics | Ukraine | $1,000,000 | Seed | Sep 2025 |
Cosmoserve Space | cosmoserv.space | Aerospace, Robotics | India | $3,170,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
AGRIST | agrist.com | Agriculture, Robotics | Japan | Series B | Sep 2025 | |
Orchard Robotics | www.orchard.ai | Agriculture, Robotics, Artificial Intelligence | United States | $22,000,000 | Series A | Sep 2025 |
Namu Robotics | namurobotics.ai | Artificial Intelligence, Forestry Robotics, Mechatronics Engineering | United States | Convertible Note | Sep 2025 | |
AI² Robotics | ai2robotics.com | Artificial Intelligence, Robotics | China | $14,023,672 | Series A | Sep 2025 |
Zen Intelligence | zen-intelligence.ai | Construction, Artificial Intelligence, Robotics, 3D | Japan | $10,090,427 | Series A | Sep 2025 |
Auterion | auterion.com | Drones, Robotics | Switzerland | $105,000,000 | Series B | Sep 2025 |
Lymow Technology | www.lymow.com | Hardware, Manufacturing, Robotics | China | Series A | Sep 2025 | |
Jinshi Robotics | ga-robot.com | Hardware, Robotics | China | Series A | Sep 2025 | |
Eurobotics | urobotics.ai | Robotics | South Korea | $2,154,615 | Seed | Sep 2025 |
Flywheel AI | useflywheel.ai | Robotics | United States | $500,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
Hive Robotics | www.hive-robotics.com | Robotics | $2,339,690 | Pre-Seed | Sep 2025 | |
Wanxun Technology | www.wissonrobotics.com | Robotics | China | Series A | Sep 2025 | |
Rendezvous Robotics | www.rdvrobotics.com | Robotics | $3,000,000 | Pre-Seed | Sep 2025 | |
Zongwei Automation | www.zongweitech.com | Robotics | China | Series C | Sep 2025 | |
Mengyou Intelligence | www.mengyou.cc | Robotics | China | Series A | Sep 2025 | |
Forge Robotics | forge-robotics.com | Robotics | Ireland | $500,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
Dyna Robotics | dynarobotics.ai | Robotics | United States | $120,000,000 | Series A | Sep 2025 |
3S robotics | 3srobotics.com | Robotics | China | Series A | Sep 2025 | |
Sonair | sonair.com | Robotics | Norway | $6,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Raion Robotics | raionrobotics.com | Robotics | South Korea | $16,657,742 | Series A | Sep 2025 |
Icarus Robotics | www.icarusrobotics.com | Robotics | United States | $6,100,000 | Seed | Sep 2025 |
Figure | www.figure.ai | Robotics | United States | $1,000,000,000 | Series C | Sep 2025 |
Kairui Medical Technology | www.carryurun.com | Robotics | China | Seed | Sep 2025 | |
Puralink | www.puralink.com.au | Robotics | Australia | $2,300,000 | Seed | Sep 2025 |
Aerobotics7 | www.aerobotics7.com | Robotics, Artificial Intelligence | United States | $1,050,000 | Seed | Sep 2025 |
Swarmer | getswarmer.com | Robotics, Artificial Intelligence | United States | $15,000,000 | Series A | Sep 2025 |
Davo Systems | www.davosystems.xyz | Robotics, Artificial Intelligence, Blockchain | $100,000 | Pre-Seed | Sep 2025 | |
Cyanine Robotics | www.cyaninetech.com | Robotics, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Logistics, Manufacturing | China | Seed | Sep 2025 | |
DroneDeploy | dronedeploy.com | Robotics, Artificial Intelligence, Drones | United States | $15,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Paar Autonomy | www.paar-autonomy.com | Robotics, Artificial Intelligence, Drones, Hardware | India | $394,382 | Pre-Seed | Sep 2025 |
LIGHTYX | www.lightyx.com | Robotics, Augmented Reality, Construction, 3D | Israel | $11,000,000 | Series A | Sep 2025 |
Juqiao Industry | jq-industries.com | Robotics, Automotive, Healthcare | China | Series A | Sep 2025 | |
Beam Network | www.roadiant.com | Robotics, Construction, Hardware | China | Seed | Sep 2025 | |
Alloy | www.usealloy.ai | Robotics, Data, Artificial Intelligence | $4,500,000 | Pre-Seed | Sep 2025 | |
EndureAir | endureair.tech | Robotics, Drones | India | $2,838,280 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
ANYbotics | www.anybotics.com | Robotics, Energy, Manufacturing | Switzerland | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Tonglu Technology | www.angio8.com | Robotics, Healthcare | China | Series A | Sep 2025 | |
Noetix Robotics | noetixrobotics.com | Robotics, Manufacturing | China | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
MicroFactory | microfactory.com | Robotics, Manufacturing | United States | $1,500,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
X Square | www.x2robot.com | Robotics, Mental Health, Wellness | China | $140,242,620 | Series A | Sep 2025 |
ROMS | roms.inc | Robotics, Sales | Japan | $8,792,008 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
INSOL-HIGH | insol-high.com | Artificial Intelligence, Robotics | Japan | $673,643 | Seed | Aug 2025 |
Origami Surgical | origamisurgical.com | Healthcare, Robotics, Manufacturing | United States | $450,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
CEREBIONICS AS | www.cerebionics.com | Robotics | $228,824 | Seed | Aug 2025 | |
ARX Robotics | www.arx-robotics.com | Robotics | Germany | $12,737,260 | Series A | Aug 2025 |
Yarbo | yarbo.com | Robotics | United States | Series B | Aug 2025 | |
4AG Robotics | 4ag.ai | Robotics, Agriculture | Canada | $29,117,464 | Series B | Aug 2025 |
OpenMind | openmind.org | Cloud Computing, Robotics, Artificial Intelligence | United States | $20,000,000 | Series A | Aug 2025 |
SoftWear Automation | softwearautomation.com | Cloud Computing, Robotics, Fashion | United States | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
HistoSonics | www.histosonics.com | Hardware, Robotics, Healthcare | United States | Private Equity | Aug 2025 | |
Tefa Robotics | www.tefarobotics.com | Robotics | South Korea | $1,440,961 | Seed | Aug 2025 |
FORT Robotics | www.fortrobotics.com | Robotics | United States | $18,900,000 | Series B | Aug 2025 |
PaXini Tech | paxini.com | Robotics | China | Series A | Aug 2025 | |
Qiaojie Digital | www.bridgedp.com | Robotics | China | Seed | Aug 2025 | |
Padbot Telepresence | www.padbot.com | Robotics | China | Series B | Aug 2025 | |
Daimeng Robot | www.dmrobot.com | Robotics | China | Seed | Aug 2025 | |
Flox | floxrobotics.com | Robotics, Artificial Intelligence, Pets | Sweden | $1,164,342 | Seed | Aug 2025 |
Noetix Robotics | noetixrobotics.com | Robotics, Manufacturing | China | Series A | Aug 2025 | |
Metafarmers | metafarmers.ai | Agriculture, Robotics, Artificial Intelligence | South Korea | $2,157,976 | Seed | Aug 2025 |
NablaFlow | nablaflow.no | Artificial Intelligence, Robotics | Norway | $1,283,997 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
Neuralzome Cybernetics | neuralzome.com | Artificial Intelligence, Robotics | India | $2,400,000 | Pre-Seed | Aug 2025 |
Sola | www.sola-solutions.com | Robotics | United States | $17,500,000 | Series A | Aug 2025 |
CRABI Robotics | www.crabi-robotics.com | Robotics, Manufacturing | United States | $388,296 | Seed | Aug 2025 |
Sorcerics | sorcerics.com | Artificial Intelligence, Robotics | South Korea | $1,000,000 | Seed | Aug 2025 |
Shouxing Technology | www.aheadform.com | Artificial Intelligence, Robotics | United States | Seed | Aug 2025 | |
Nuro | nuro.ai | Robotics | United States | $97,000,000 | Series E | Aug 2025 |
Bubble Robotics | www.bubble-robotics.com | Robotics | $292,679 | Pre-Seed | Aug 2025 | |
Bem Robotics | www.bemsoft.com | Robotics | South Korea | $3,615,450 | Series A | Aug 2025 |
Robotic Research | www.roboticresearch.com | Robotics | United States | $93,274,626 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
temi | www.robotemi.com | Robotics, Artificial Intelligence | United States | $10,000,000 | Series D | Aug 2025 |
Astro Mechanica | astromecha.co | Robotics, Manufacturing | United States | Venture - Series Unknown | Aug 2025 | |
Akinna | www.akinna.com | Manufacturing, Robotics | India | Seed | Aug 2025 | |
Mech-Mind Robotics | www.mech-mind.com.cn | Robotics, 3D, Artificial Intelligence | China | $69,855,818 | Series D | Aug 2025 |
Ruoyu Technology | www.ruoyutech.com | Robotics, Artificial Intelligence | China | $13,972,335 | Series A | Aug 2025 |
Reframe Systems | www.reframe.systems | Robotics, Real Estate | United States | $20,000,000 | Series A | Aug 2025 |
BOTSINGTECH | www.botsing.net | Robotics, Sales | China | Series B | Aug 2025 | |
Othor | othor.ai | Artificial Intelligence, Robotics | $50,000 | Pre-Seed | Jul 2025 | |
Benchmark Space Systems | www.benchmarkspacesystems.com | Construction, Robotics | United States | $2,402,041 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Primo Biotechnology | primobt.com | Manufacturing, Robotics | Taiwan | $7,527,621 | Series A | Jul 2025 |
SR Robotics | srrobotics.pl | Robotics | Poland | $10,085,151 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Civ Robotics | www.civrobotics.com | Robotics, Construction | United States | $7,500,000 | Series A | Jul 2025 |
cosma | cosma.tech | Robotics, Data | France | $2,946,591 | Seed | Jul 2025 |
Tiejin Technology | w.stt-bearing.com | Robotics, Hardware | China | $27,916,975 | Private Equity | Jul 2025 |
Mine Vision Systems | www.minevisionsystems.com | Robotics, Materials | United States | $11,507,352 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
DexForce | www.dexforce.com | Artificial Intelligence, Manufacturing, 3D, Robotics | China | Series A | Jul 2025 | |
Galaxea AI | galaxea.ai | Artificial Intelligence, Robotics | China | $13,927,771 | Series A | Jul 2025 |
Monumental Labs | www.monumentallabs.co | Artificial Intelligence, Robotics | United States | $9,000,000 | Seed | Jul 2025 |
1X | www.1x.tech | Robotics | Norway | Series B | Jul 2025 | |
Augmentus | www.augmentus.tech | Robotics | Singapore | $11,000,000 | Series A | Jul 2025 |
Robot Era | www.robotera.com | Robotics | China | $69,710,701 | Series A | Jul 2025 |
Climate First Bank | climatefirstbank.com | Robotics | United States | $46,000,000 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Kongsberg Ferrotech | www.kferrotech.no | Robotics | $14,059,243 | Seed | Jul 2025 | |
Comphya | www.comphya.com | Robotics | Switzerland | Series A | Jul 2025 | |
Robros | robros.co.kr | Robotics | South Korea | $2,923,663 | Series A | Jul 2025 |
Deep Robotics | www.deeprobotics.cn | Robotics, Artificial Intelligence | China | $69,710,701 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Saigan Technology | www.sycsense.com | Robotics, Electronics | China | Seed | Jul 2025 | |
Xiaoyu Zhizao | www.xiaoyubot.com | Robotics, Manufacturing | China | $13,942,918 | Series A | Jul 2025 |
XTEND | www.xtend.me | Artificial Intelligence, Robotics | Israel | $30,000,000 | Series B | Jul 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Robotics Startups at a Glance
- Number of robotics startups in our database: 646
- Number of verified email addresses in our database: 789
- Number of social profiles in our database: 1,379
- Other data points stored: 9,460
- Total funding raised in 2024: $3,005,385,742
- Total funding raised in 2025: $751,965,450
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.