Take a look at our research on the latest energy startups that have been funded. We gather funding data for startups every week and currently have hundreds of energy startups in our Growth List database.
Below, you’ll find a table listing the most recent 100 startups with funding rounds. We also listed complete funding data for the year (below the table; 2024 data is added as funding is announced) for all energy companies in our master database. Sign up for Growth List if you want verified email addresses for everyone!
Recently Funded Energy Startups
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Aetherflux | www.aetherflux.com | Energy | United States | $50,000,000 | Series A | Apr 2025 |
Bloom Biorenewables Ltd | www.bloombiorenewables.com | Energy | Switzerland | $14,717,537 | Series A | Apr 2025 |
EVident Battery | batteryevidence.com | Energy | United States | $3,200,000 | Seed | Apr 2025 |
BlueHeart Energy | www.blueheartenergy.com | Energy | The Netherlands | Venture - Series Unknown | Apr 2025 | |
Grid Edge | gridedge.ai | Energy | United Kingdom | $3,658,012 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Silicon Ranch | siliconranch.com | Energy | United States | $500,000,000 | Private Equity | Apr 2025 |
Dayang Intelligent | www.hydrocean.cn | Energy | China | Seed | Apr 2025 | |
Gradyent | www.gradyent.ai | Energy, Artificial Intelligence | The Netherlands | $30,241,957 | Series B | Apr 2025 |
FAIRMAT | fairmat.tech | Energy, Environment | France | $28,621,852 | Series B | Apr 2025 |
Ecoat | www.ecoat.fr | Materials, Energy | France | $19,635,393 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Gridsight | www.gridsight.ai | Cloud Computing, Energy | Australia | $4,519,562 | Series A | Apr 2025 |
FaradaIC Sensors | www.faradaic.io | Energy | Germany | $4,941,780 | Seed | Apr 2025 |
Enpal | www.enpal.de | Energy | Germany | $120,799,075 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Corinex | www.corinex.com | Energy | Canada | $30,000,000 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
NOWOS | www.nowos.com | Energy | The Netherlands | $6,571,036 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Zero Industrial | www.zeroindustrial.energy | Energy | United States | $10,000,000 | Series A | Apr 2025 |
Base Power | www.basepowercompany.com | Energy | United States | $200,000,000 | Series B | Apr 2025 |
Solix | solixdepin.net | Energy | United States | $29,500,000 | Seed | Apr 2025 |
Magnesium Power | www.mgpower.com.cn | Energy | China | Venture - Series Unknown | Apr 2025 | |
Equiwatt | www.equiwatt.com | Energy | United Kingdom | $922,389 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Caban Systems | www.cabansystems.com | Energy | United States | $50,000,000 | Private Equity | Apr 2025 |
Asusola | www.earthsolarinc.com | Energy | Japan | $4,410,136 | Series A | Apr 2025 |
Go To Green | go2green.com | Energy | United States | Venture - Series Unknown | Apr 2025 | |
IPEC | i-pec.in | Energy | India | $3,000,000 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Mainspring Energy | mainspringenergy.com | Energy | United States | $258,000,000 | Series F | Apr 2025 |
SALZSTROM | www.salzstrom.com | Energy | Austria | $1,000,000 | Pre-Seed | Apr 2025 |
Wildfork Power Solutions | www.wildforkpower.com | Energy | Private Equity | Apr 2025 | ||
Nyobolt | nyobolt.com | Energy | United Kingdom | $30,000,000 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Arnergy | www.arnergy.com | Energy | Nigeria | $15,000,000 | Series B | Apr 2025 |
Esgrid | esgrid.com | Energy | Estonia | $452,898 | Pre-Seed | Apr 2025 |
Aqualung Carbon Capture | aqualung-cc.com | Energy | Norway | Venture - Series Unknown | Apr 2025 | |
GenrAb | genrab.com | Energy | United States | $5,600,000 | Seed | Apr 2025 |
Omnidian | www.omnidian.com | Energy | United States | $87,000,000 | Series C | Apr 2025 |
node.energy | www.node.energy | Energy | Germany | $16,985,234 | Series B | Apr 2025 |
Back to Battery | www.back-to-battery.nl | Energy | Germany | Pre-Seed | Apr 2025 | |
Durin | www.durindrilling.com | Energy | United States | $3,400,000 | Pre-Seed | Apr 2025 |
Nexgen Energia | www.nexgenenergia.com | Energy | India | $1,000,000,000 | Private Equity | Apr 2025 |
TsIntergy Technology | www.tsintergy.com | Energy | China | $27,425,813 | Venture - Series Unknown | Apr 2025 |
Electra | www.electra.earth | Energy, Environment | United States | $186,000,000 | Series B | Apr 2025 |
Porpoise Power | www.porpoisepower.com | Energy, Marine | $1,605,585 | Pre-Seed | Apr 2025 | |
OnePlanet Solar Recycling | 1planetrecycling.com | Environment, Energy | United States | $7,000,000 | Seed | Apr 2025 |
Vidyut | www.vidyuttech.com | Energy, EV | India | $2,293,777 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Aeon Blue | www.aeonblue.ca | Environment, Utilities, Energy | Canada | $195,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Renaissance Fusion | renfusion.eu | Cloud Computing, Energy | France | $34,538,959 | Series A | Mar 2025 |
Servato | servatocorp.com | Energy | United States | Venture - Series Unknown | Mar 2025 | |
Pele Energy Group | peleenergygroup.com | Energy | South Africa | $31,000,000 | Private Equity | Mar 2025 |
DirectH2 | www.directh2.com | Energy | United States | Seed | Mar 2025 | |
WATTER | www.watter.com | Energy | United States | $5,000,000 | Seed | Mar 2025 |
X-energy | x-energy.com | Energy | United States | Private Equity | Mar 2025 | |
Mote | www.motehydrogen.com | Energy | United States | $7,000,000 | Series A | Mar 2025 |
SmartSolar | www.smartsolar.com.vn | Energy | Vietnam | $1,850,000 | Seed | Mar 2025 |
Stargate Hydrogen | stargatehydrogen.com | Energy | Estonia | $11,534,110 | Series A | Mar 2025 |
Nitricity | www.nitricity.co | Energy | United States | $10,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Tandem PV | www.tandempv.com | Energy | United States | $50,000,000 | Series A | Mar 2025 |
Steady Energy | www.steadyenergy.com | Energy | Finland | $23,363,816 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Epirus | www.epirusinc.com | Energy | United States | $250,000,000 | Series D | Mar 2025 |
Raywatt | raywatt.com | Energy | South Korea | $5,867,354 | Series A | Mar 2025 |
Tensor Energy | www.tensorenergy.jp | Energy, Artificial Intelligence | Japan | $670,569 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Moonwatt | www.moonwatt.com | Energy, Artificial Intelligence | The Netherlands | $8,388,444 | Seed | Mar 2025 |
Carbon Reform | www.carbonreform.com | Energy, Environment | United States | $5,500,000 | Seed | Mar 2025 |
VEGA Chargers | vegachargers.com | Energy, EV | Spain | $5,396,712 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Echandia | www.echandia.se | Energy, Marine, Transportation | Sweden | $20,504,649 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Arus Oil | arusoil.com | Energy, Mobile, Cloud Computing | Malaysia | Venture - Series Unknown | Mar 2025 | |
Xie Hydrogen New Energy | www.shhits.com.cn | EV, Automotive, Energy | China | Series A | Mar 2025 | |
Reshape Energy | www.reshape.energy | Energy | Germany | $5,463,818 | Seed | Mar 2025 |
AmpereHour Energy | www.amperehourenergy.com | Energy | India | $5,000,000 | Series A | Mar 2025 |
Wild Basin Energy | www.wildbasinenergy.com | Energy | United States | $75,000,000 | Private Equity | Mar 2025 |
Cano-ela | cano-ela.com | Energy | The Netherlands | $1,748,422 | Seed | Mar 2025 |
Thorizon | thorizon.com | Energy | The Netherlands | $17,458,462 | Series A | Mar 2025 |
EcoJoule Energy | ecojoule.com | Energy | Australia | $15,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Ambos Energy | www.ambos-energy.com | Energy | France | $10,817,980 | Seed | Mar 2025 |
Amperon | www.amperon.co | Energy | United States | Venture - Series Unknown | Mar 2025 | |
Agros | www.agrosolar.asia | Energy, Agriculture | Singapore | $4,250,000 | Series A | Mar 2025 |
Equilibrium Energy | www.equilibriumenergy.com | Energy, Artificial Intelligence | United States | $28,000,000 | Series B | Mar 2025 |
Summit Nanotech | www.summitnanotech.ca | Energy | Canada | $25,500,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
SkySpecs | skyspecs.com | Energy | United States | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
SunTrain | www.suntrain.co | Energy | United States | Pre-Seed | Mar 2025 | |
Novatron | www.novatronfusion.com | Energy | Sweden | $10,942,428 | Series A | Mar 2025 |
theion | www.theion.de | Energy | Germany | $16,413,641 | Series A | Mar 2025 |
Mitra Chem | mitrachem.com | Energy | United States | $9,914,139 | Series B | Mar 2025 |
Noble Gas Systems | noblegassystems.com | Energy | United States | $4,200,000 | Series B | Mar 2025 |
Trende | trende.jp | Energy | Japan | $716,026 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
ENGYcell | www.engycell.com | Energy, Artificial Intelligence | Latvia | $492,409 | Pre-Seed | Mar 2025 |
Coreshell Technologies | www.coreshell.com | Energy, Artificial Intelligence | United States | $24,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Withthegrid | withthegrid.com | Energy, Artificial Intelligence | The Netherlands | $2,188,486 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
ClearGrid | www.cleargrid.ai | Energy, Artificial Intelligence | United Arab Emirates | $6,500,000 | Seed | Mar 2025 |
FlexyWatt | www.flexywatt.com | Energy | Turkey | Pre-Seed | Mar 2025 | |
enza | www.enzagroup.global | Energy | Egypt | $6,750,000 | Seed | Mar 2025 |
Sumet Technologies | sumet.co | Energy | Tanzania | $1,500,000 | Pre-Seed | Mar 2025 |
GravitHy | gravithy.eu | Energy | France | $64,796,146 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
XGS Energy | www.xgsenergy.com | Energy | United States | $13,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
Novac | www.novacsupercap.com | Energy | Italy | $3,774,680 | Seed | Mar 2025 |
Marvel Fusion | marvelfusion.com | Energy | Germany | $53,924,926 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
CARBON | carbon-solar.com | Energy | France | $2,157,479 | Seed | Mar 2025 |
AMPIN Energy Transition | ampin.energy | Energy | India | $50,000,000 | Venture - Series Unknown | Mar 2025 |
ARK Capture Solutions | www.arkcapturesolutions.com | Energy | Belgium | $2,378,096 | Pre-Seed | Mar 2025 |
GreenFortune | thegreenfortune.com | Energy | $4,500,000 | Seed | Mar 2025 | |
GridPoint | gridpoint.com | Energy, Artificial Intelligence | United States | $45,000,000 | Private Equity | Mar 2025 |
Nanoprecise Sci Corp | www.nanoprecisesc.com | Energy, Artificial Intelligence | Canada | $38,000,000 | Series C | Mar 2025 |
Family Dollar Stores | familydollar.com | Energy, Retail, Artificial Intelligence | United States | Private Equity | Mar 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up for our Free Forever plan and get 100 leads every month.
Energy Startups at a Glance
- Number of energy startups in our database: 1,927
- Number of verified email addresses in our database: 2,479
- Number of social profiles in our database: 4,307
- Other data points stored: 27,900
- Total funding raised in 2023: $26,216,584,883
- Seed: $638,713,812
- Series A: $1,369,743,215
- Series B: $1,851,229,371
- Series C: $4,610,002,901
- Other funding*: $17,746,895,584
- Total funding raised in 2024: $25,954,364,957
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.