Take a look at our research on the latest energy startups that have been funded. We gather funding data for startups every week and currently have hundreds of energy startups in our Growth List database.
Below, you’ll find a table listing the most recent 100 startups with funding rounds. We also listed complete funding data for the year (below the table; 2024 data is added as funding is announced) for all energy companies in our master database. Sign up for Growth List if you want verified email addresses for everyone!
Recently Funded Energy Startups
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Janta Power | jantaus.com | 3D, Energy | United States | Seed | Sep 2025 | |
Nuclearn | nuclearn.ai | Artificial Intelligence, Cloud Computing, Energy | United States | $10,500,000 | Series A | Sep 2025 |
TrueMeter | truemeter.com | Artificial Intelligence, Energy | United States | $4,000,000 | Seed | Sep 2025 |
SingAuto | www.singautotech.com | Automotive, Energy, Manufacturing, Software | Singapore | $50,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Apollo | www.apollo.eco | B2B Software, Artificial Intelligence, Analytics, Energy, Environment | Turkey | Seed | Sep 2025 | |
Enersee | www.enersee.ai | Cloud Computing, Energy, Analytics | Belgium | $4,682,980 | Seed | Sep 2025 |
SafeDelimit | www.safedelimit.com | Construction, Energy, Logistics, Mining, Manufacturing | Spain | Seed | Sep 2025 | |
Hengxin Semiconductor | www.hkzsemi.com | Electronics, Energy | China | Seed | Sep 2025 | |
QuantE Energy | quanterenewables.com | Energy | India | $500,000 | Seed | Sep 2025 |
Puro.earth | puro.earth | Energy | Finland | $12,824,623 | Series B | Sep 2025 |
mopo | mopo.co | Energy | United Kingdom | $6,762,102 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Furusato Thermoelectric | furusato-nd.co.jp | Energy | Indonesia | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
Dakota Oil and Gas | dakotaoilandgas.com | Energy | United States | $3,622,500 | Seed | Sep 2025 |
Euclid Power | www.euclidpower.com | Energy | United States | $20,000,000 | Series A | Sep 2025 |
Sunland America | sunlandamerica.com | Energy | United States | $895,000 | Seed | Sep 2025 |
Panevo | www.panevo.com | Energy | Canada | $1,448,264 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Offgrid Energy Labs | www.offgridenergylabs.com | Energy | India | $15,000,000 | Series A | Sep 2025 |
Kora Power | korapower.com | Energy | $2,600,000 | Seed | Sep 2025 | |
Integer Technologies | integer.energy | Energy | The Netherlands | $1,169,845 | Seed | Sep 2025 |
Dig Energy | dig.energy | Energy | $5,000,000 | Seed | Sep 2025 | |
RABLE | rable.com | Energy | The Netherlands | $2,930,362 | Seed | Sep 2025 |
IndiGrid Technology | www.indigridtechnology.com | Energy | India | $3,977,006 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
LeydenJar Technologies | www.leyden-jar.com | Energy | The Netherlands | $26,945,526 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Aspen Midstream | www.aspenmidstream.com | Energy | United States | Private Equity | Sep 2025 | |
XENDEE Corporation | www.xendee.com | Energy | United States | Series B | Sep 2025 | |
Taihu Energy Valley | www.taihuelectric.com | Energy | China | Series C | Sep 2025 | |
Torus | www.torus.co | Energy | United States | $200,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Proxima Fusion | www.proximafusion.com | Energy | Germany | $17,561,174 | Series A | Sep 2025 |
Xcentry | x-sentry.com | Energy | Seed | Sep 2025 | ||
Fex Energy | fexenergy.com | Energy | Canada | $3,500,000 | Seed | Sep 2025 |
Fourth Power | gofourth.com | Energy | United States | $20,000,000 | Series A | Sep 2025 |
encentive | encentive.de | Energy | Germany | $7,390,758 | Seed | Sep 2025 |
Blue Energy Motors | blueenergymotors.com | Energy | India | $30,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Verdera Energy | verderauranium.com | Energy | Canada | $546,867 | Seed | Sep 2025 |
suena | suena.energy | Energy | Germany | $9,485,832 | Series A | Sep 2025 |
Rodatherm Energy | rodatherm.com | Energy | United States | $38,000,000 | Series A | Sep 2025 |
GridStrong | www.gridstrong.ai | Energy | United States | $10,000,000 | Seed | Sep 2025 |
EnTouch Controls | www.entouchcontrols.com | Energy | United States | $50,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Coremins | www.climax-us.com | Energy | China | Series B | Sep 2025 | |
Sinohydo Hydrogen Energy Technology | www.sinohydo.com | Energy | China | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
LEITZ Intelligent | www.raetts.com | Energy | China | Series A | Sep 2025 | |
Wankel Energy Systems (WES) | wankel.in | Energy | India | $1,000,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
feld.energy | www.feld.energy | Energy, Agriculture | Germany | $11,731,361 | Seed | Sep 2025 |
Argo Development Partners | www.argodevpartners.com | Energy, Agriculture, Environment, Finance | United States | $2,500,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
skyello | skyello.com | Energy, Artificial Intelligence, B2B Software, Drones, Industrial Operators (Industry not in list but covered under Energy and B2B Software) | United States | Seed | Sep 2025 | |
LEADRIVE | www.leadrive.com | Energy, Automotive | China | Series E | Sep 2025 | |
Tau Motors | taumotors.com | Energy, Cloud Computing | United States | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
Renewcast | www.renewcast.com | Energy, Cloud Computing | Italy | $1,172,145 | Seed | Sep 2025 |
Pmc Energy | www.pmcenergy.ca | Energy, Construction, Property Management | Canada | Private Equity | Sep 2025 | |
Clyde Hydrogen Systems | clydehydrogen.com | Energy, Environment | United Kingdom | Pre-Seed | Sep 2025 | |
XL Batteries | xlbatteries.com | Energy, Environment | United States | $7,500,000 | Seed | Sep 2025 |
enadyne | enaDyne.de | Energy, Environment, Chemicals, Manufacturing | Germany | $8,226,535 | Seed | Sep 2025 |
Lithium de france | www.lithiumdefrance.earth | Energy, Environment, Materials | France | $46,936,127 | Series B | Sep 2025 |
dcbel | www.dcbel.energy | Energy, EV | Canada | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
EV Realty | www.evrealtyus.com | Energy, EV, Automotive | United States | $75,000,000 | Private Equity | Sep 2025 |
WeaveGrid | www.weavegrid.com | Energy, EV, Automotive | United States | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
Xbattery Energy | xbattery.energy | Energy, EV, Automotive, Hardware, Manufacturing | India | $2,300,000 | Seed | Sep 2025 |
Sapphire Technologies | www.sapphiretechnologies.com | Energy, Hardware | United States | $18,000,000 | Series C | Sep 2025 |
LeadSound Technology | www.top-sound.net | Energy, Hardware, Manufacturing | China | Series A | Sep 2025 | |
Plural Energy | www.pluralenergy.co | Energy, Investing | United States | $7,130,000 | Seed | Sep 2025 |
CORE Transformers | coretransformers.com | Energy, Manufacturing | United States | Private Equity | Sep 2025 | |
Daniel Measurement and Control | daniel.com | Energy, Manufacturing | United States | Private Equity | Sep 2025 | |
Tesla Power Equipments And Projects | teslapowerltd.com | Energy, Manufacturing | India | Private Equity | Sep 2025 | |
Zhaoke Energy | www.nbzk-tech.com | Energy, Manufacturing | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | ||
Heguang Tongcheng | www.sunsyncgroup.com | Energy, Manufacturing, Electronics | China | Series A | Sep 2025 | |
Emission Free Generators | emissionfreegenerators.com | Energy, Marketing | United States | $20,000 | Pre-Seed | Sep 2025 |
Tau Group | www.tau.group | Energy, Materials | Italy | $23,401,995 | Series C | Sep 2025 |
Negratin | www.negratin.com | Energy, Mechanical Engineering | Spain | Private Equity | Sep 2025 | |
Sympower | www.sympower.net | Energy, Sales | The Netherlands | $22,435,027 | Series B | Sep 2025 |
Solfy | solfy.net | Energy, Utilities | Spain | $4,682,980 | Seed | Sep 2025 |
Solenery | solenery.com | Energy, Utilities | Canada | $541,284 | Pre-Seed | Sep 2025 |
Carbon Masters | carbonmasters.co.uk | Environment, Energy, Agriculture | India | Venture - Series Unknown | Sep 2025 | |
k2-mobility | www.panion.org | EV, Automotive, B2B Software, Energy, Logistics | Germany | $4,000,000 | Seed | Sep 2025 |
ePower | www.epower.ie | EV, Automotive, Energy | Ireland | $35,256,580 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
WAAT | waat.fr | EV, Automotive, Energy, Mobile, Real Estate | France | $117,521,933 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Detaina | www.detaina.com | EV, Automotive, Energy, Transportation | China | Series B | Sep 2025 | |
Galvanize Therapeutics | galvanizetx.com | Healthcare, Energy | United States | $100,000,000 | Series C | Sep 2025 |
Chakr Innovation | www.chakr.in | Industry classification for Chakr Innovation: Primary industry is Environment (focus on reducing air pollution and emissions). Additional applicable industries: Energy (due to cleantech for diesel generators) and Materials (material science startup developing emission control devices). Final list: Environment, Energy, Materials | India | $23,000,000 | Series C | Sep 2025 |
Cetasol | cetasol.com | Marine, Artificial Intelligence, Environment, Energy | Sweden | $2,699,993 | Seed | Sep 2025 |
ASET | aset.clickn.co.kr | Materials, Energy | South Korea | $2,135,580 | Seed | Sep 2025 |
Element3 Resources | www.element3.io | Materials, Energy, Environment | United States | Series A | Sep 2025 | |
ANYbotics | www.anybotics.com | Robotics, Energy, Manufacturing | Switzerland | $20,000,000 | Venture - Series Unknown | Sep 2025 |
Savant Group | www.savantgroup.com | Transportation, Manufacturing, Aerospace, Energy | United States | $5,000,000 | Private Equity | Sep 2025 |
Uptime Analytics | uptimeanalytics.com | Analytics, Energy | Colombia | $100,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
I-Pulse | www.ipulse-group.com | Energy | Singapore | $72,475,915 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
SunGreenH2 | www.sungreenh2.com | Energy | Singapore | Seed | Aug 2025 | |
1Komma5° | www.1komma5grad.com | Energy | Germany | Venture - Series Unknown | Aug 2025 | |
CleanPeak Energy | cleanpeakenergy.com.au | Energy | Australia | $328,544,685 | Private Equity | Aug 2025 |
Natel Energy | www.natelenergy.com | Energy | United States | $15,365,644 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
Superworm | superworm.jp | Energy | Japan | $1,882,211 | Seed | Aug 2025 |
WhyGrene | whygrene.com | Energy | United States | $100,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
GA Drilling | www.gadrilling.com | Energy | Slovakia (Slovak Republic) | $44,600,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
Planted Solar | www.plantedsolar.com | Energy, Cloud Computing | United States | $12,000,000 | Series A | Aug 2025 |
Prime Batteries Technology | primebatteries.com | Manufacturing, Energy | Romania | Venture - Series Unknown | Aug 2025 | |
Virtual Peaker | www.virtual-peaker.com | Cloud Computing, Energy, Artificial Intelligence, Virtual Reality | United States | Venture - Series Unknown | Aug 2025 | |
SolarSteam | www.solarsteam.ca | Energy | Canada | $716,999 | Seed | Aug 2025 |
Circon Energy | circonenergy.com | Energy | United States | $4,000,000 | Venture - Series Unknown | Aug 2025 |
Valar Atomics | www.valaratomics.com | Energy | Series A | Aug 2025 | ||
Wattch | www.wattch.io | Energy | United States | $6,000,000 | Seed | Aug 2025 |
Rebelvolt | rebelvolt.com | Energy | Seed | Aug 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Energy Startups at a Glance
- Number of energy startups in our database: 1,927
- Number of verified email addresses in our database: 2,479
- Number of social profiles in our database: 4,307
- Other data points stored: 27,900
- Total funding raised in 2023: $26,216,584,883
- Seed: $638,713,812
- Series A: $1,369,743,215
- Series B: $1,851,229,371
- Series C: $4,610,002,901
- Other funding*: $17,746,895,584
- Total funding raised in 2024: $25,954,364,957
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.