Take a look at our research on the latest energy startups that have been funded. We gather funding data for startups every week and currently have hundreds of energy startups in our Growth List database.
Below, you’ll find a table listing the most recent 100 startups with funding rounds. We also listed complete funding data for the year (below the table; 2024 data is added as funding is announced) for all energy companies in our master database. Sign up for Growth List if you want verified email addresses for everyone!
Recently Funded Energy Startups
Name | Website | Industry | Country | Funding Amount (USD) | Funding Type | Last Funding Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Aircon | www.airconai.com | Artificial Intelligence, Energy | United States | $5,000,000 | Seed | Jul 2025 |
Hyde Hydrogen Energy | www.haideqingneng.com | Energy | China | Venture - Series Unknown | Jul 2025 | |
Rabot Energy | www.rabot.energy | Energy | Germany | Venture - Series Unknown | Jul 2025 | |
Solrock | solarock.fr | Energy | France | $8,252,576 | Seed | Jul 2025 |
EolianVR, Inc. | www.eolianvr.com | Energy | United States | Series A | Jul 2025 | |
BM2Solar | www.bm2solar.com | Energy | Portugal | $2,357,879 | Series A | Jul 2025 |
Otter Energy Trading | www.otter-energy-trading.io | Energy | Germany | Pre-Seed | Jul 2025 | |
First American Nuclear | w.fanuclear.com | Energy | United States | $1,250,000 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Dalian Data Gas | www.dl-gas.com | Energy | China | Series A | Jul 2025 | |
Zhongke Chuncui Technology | www.pextal.com | Energy | China | Seed | Jul 2025 | |
Solarix | solarix-solar.com | Energy, Cloud Computing | The Netherlands | $4,951,546 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
warmwind | warmwind.space | Energy, Data | Germany | $1,768,409 | Seed | Jul 2025 |
Climeworks | w.climeworks.com | Energy, Environment | Switzerland | $162,000,000 | Private Equity | Jul 2025 |
639 Solar | www.639solar.com | Energy, Environment | United States | $300,000 | Seed | Jul 2025 |
Licovolt | licovolt.com | Energy, Materials | Ireland | Seed | Jul 2025 | |
Cavan Auto | www.cavanauto.com | EV, Energy | $167,501,849 | Seed | Jul 2025 | |
LUMENSTREAM | www.lumenstream.com | Energy | United Kingdom | $1,636,014 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Exodys Energy | www.exodysenergy.com | Energy | United States | $2,371,840 | Seed | Jul 2025 |
Tulum Energy | tulum.energy | Energy | Luxembourg | $27,000,000 | Seed | Jul 2025 |
SiPearl | www.sipearl.com | Energy | France | $37,620,194 | Series A | Jul 2025 |
Helical Fusion | www.helicalfusion.com | Energy | Japan | $15,629,017 | Series A | Jul 2025 |
Reset Company | resetsnow.com | Energy | South Korea | $3,656,432 | Series B | Jul 2025 |
YPLASMA | yplasma.tech | Energy, Electronics | Spain | $2,500,000 | Seed | Jul 2025 |
Ionic Mineral Technologies | ionicmt.com | Nanotechnology, Energy | United States | $29,000,000 | Series B | Jul 2025 |
JA Mining | jamining.com | Blockchain, Energy | United Kingdom | $17,000,000 | Series A | Jul 2025 |
Enact | www.enact.solar | Cloud Computing, Energy | United States | $2,128,647 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Gazelle Wind Power | www.gazellewindpower.com | Cloud Computing, Energy | Ireland | $1,742,751 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
WattCarbon | www.wattcarbon.com | Cloud Computing, Energy | United States | Seed | Jul 2025 | |
Leyden Analytics | leyden.ai | Data, Analytics, Energy | United States | $290,000 | Seed | Jul 2025 |
38 Degrees North | www.38degreesn.com | Energy | United States | Venture - Series Unknown | Jul 2025 | |
NuCube Energy | nucube.energy | Energy | Venture - Series Unknown | Jul 2025 | ||
GridServe | www.gridserve.com | Energy | United Kingdom | $134,407,518 | Private Equity | Jul 2025 |
Enerkii | www.enerkii.com | Energy | Germany | Pre-Seed | Jul 2025 | |
Jälle Technologies | www.jalletech.com | Energy | Estonia | $2,323,668 | Pre-Seed | Jul 2025 |
TeraWatt Technology | terawatt-technology.com | Energy | United States | Series C | Jul 2025 | |
Amogy | www.amogy.co | Energy | United States | $23,000,000 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Terrestrial Energy | terrestrialenergy.com | Energy | Canada | $25,797,200 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Nitricity | www.nitricity.co | Energy | United States | $62,599,988 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Degas Energy | deegares.com | Energy | China | $41,814,178 | Series A | Jul 2025 |
Amperon | www.amperon.co | Energy, Artificial Intelligence, Analytics | United States | Venture - Series Unknown | Jul 2025 | |
Renewa | www.renewa.com | Energy, Investing | United States | $200,000,000 | Private Equity | Jul 2025 |
Northern Electric Power (Shandong) Group | beifangdianli.com | Energy, Manufacturing | China | $41,781,566 | Series A | Jul 2025 |
Ultion Technologies | ultiontech.com | Energy, Manufacturing | United States | Series A | Jul 2025 | |
Fuse Energy | www.fuseenergy.com | Energy | United Kingdom | $10,000,000 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
SunCubes | www.suncubes.space | Energy | Italy | $1,279,220 | Seed | Jul 2025 |
Estes Energy | www.estes.energy | Energy | United States | $11,000,000 | Seed | Jul 2025 |
Hydro Flow Energy | hydroflowenergy.com | Energy | United States | $160,622 | Pre-Seed | Jul 2025 |
Remus Energy | www.remusenerji.com | Energy | Turkey | Seed | Jul 2025 | |
Elementium Materials | elementium.io | Energy | United States | $2,999,998 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Candi | www.candi.solar | Energy | Switzerland | $20,000,000 | Convertible Note | Jul 2025 |
Deep Isolation | www.deepisolation.com | Energy | United States | $33,000,000 | Venture - Series Unknown | Jul 2025 |
Kondor | getkondor.com | Energy | Pre-Seed | Jul 2025 | ||
Weishi Energy | www.ftxt-e.com | Energy | China | Series C | Jul 2025 | |
Entech Energy | www.entar.cc | Energy | China | Seed | Jul 2025 | |
Kuafu | kuafu.ch | Energy, Artificial Intelligence | Switzerland | $31,335 | Pre-Seed | Jul 2025 |
Dataphleet | dataphleet.com | Energy, Artificial Intelligence | United States | $600,000 | Pre-Seed | Jul 2025 |
Atomic Canyon | atomic-canyon.com | Artificial Intelligence, Energy | $7,000,000 | Seed | Jun 2025 | |
ZOEX | www.zoexpower.com | Energy | United Kingdom | $454,925 | Seed | Jun 2025 |
Heron Power | www.heronpower.com | Energy | United States | $38,000,000 | Series A | Jun 2025 |
Solveo Energie | www.solveo-energie.com | Energy | France | $111,587,191 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
ecop Technologies GmbH | www.ecop.at | Energy | Austria | $11,971,119 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Shalehaven Partners Energy & Asset Management | shalehaven.com | Energy | United States | $650,000 | Seed | Jun 2025 |
Gazelle Wind Power | www.gazellewindpower.com | Energy | Ireland | $2,258,667 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
REplace | www.renewableenergy.place | Energy | Israel | $2,100,000 | Seed | Jun 2025 |
PowerLattice Technologies | www.powerlatticeinc.com | Energy | United States | $16,800,000 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Infin8t | infin8t.tech | Energy | India | $450,000 | Pre-Seed | Jun 2025 |
Absolute Energy | ae-capital.com | Energy | Italy | $57,138,025 | Private Equity | Jun 2025 |
AdvanSol Power | cn.advansol-power.com | Energy | China | Seed | Jun 2025 | |
mAI Edge | maiedge.eu | Energy | United States | $176,700 | Pre-Seed | Jun 2025 |
Virtualmetric | www.virtualmetric.com | Energy | The Netherlands | $2,560,554 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Eavor | eavor.com | Energy | Canada | $64,798,433 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Island Energy | www.islandenergyservices.com | Energy | United States | Private Equity | Jun 2025 | |
Kamau Therapeutics | kamautx.com | Energy | United States | $4,999,997 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
First American Nuclear Co. | www.fanuclear.com | Energy | United States | Seed | Jun 2025 | |
Green Revolution Cooling | grcooling.com | Energy | United States | Venture - Series Unknown | Jun 2025 | |
GridFree AI | www.gridfree.ai | Energy, Artificial Intelligence | United States | $5,000,000 | Seed | Jun 2025 |
Impulse Space | www.impulsespace.com | Energy, Drones | United States | $300,000,000 | Series C | Jun 2025 |
Jua | www.jua.ai | Energy, Environment | Switzerland | $11,418,849 | Series A | Jun 2025 |
Eleven Energy | www.elevenenergy.co.uk | Energy, Professional Services | United Kingdom | $209,563 | Equity Crowdfunding | Jun 2025 |
Aerones | www.aerones.com | Energy, Robotics | United States | $62,000,000 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Intecells | www.intecells.com | Manufacturing, Energy | United States | Seed | Jun 2025 | |
Voltavate | www.voltavate.com | Energy | Australia | $553,588 | Pre-Seed | Jun 2025 |
GreenFox Energy | www.greenfoxenergy.co.uk | Energy | United Kingdom | $275,306 | Equity Crowdfunding | Jun 2025 |
Meter | www.meter.com | Energy | United States | $170,000,000 | Series C | Jun 2025 |
Koolbridge Solar | koolbridgesolar.com | Energy | United States | $1,799,700 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Apis Point Energy | apispoint.energy | Energy | United States | $4,200,000 | Series A | Jun 2025 |
Voltfang | voltfang.de | Energy | Germany | $17,337,393 | Series B | Jun 2025 |
Proxima Fusion | www.proximafusion.com | Energy | Germany | $148,398,777 | Series A | Jun 2025 |
Co-Power | www.copower.energy | Energy | Germany | $7,293,422 | Seed | Jun 2025 |
Runwise | www.runwise.com | Energy | United States | $30,000,000 | Series B | Jun 2025 |
Standard Nuclear | www.standardnuclear.com | Energy | United States | $42,000,000 | Venture - Series Unknown | Jun 2025 |
Ickler Electric | www.icklerelectric.com | Energy | United States | Private Equity | Jun 2025 | |
nuuEnergy | www.nuuenergy.com | Energy | Germany | Pre-Seed | Jun 2025 | |
Clean Kinetics | ck.com.sg | Energy | Singapore | $3,346,304 | Series A | Jun 2025 |
GCL Optoelectronics | www.gcl-perovskite.com | Energy | China | Series C | Jun 2025 | |
Tianrong New Energy | tianrong.qiyes.com | Energy | China | Seed | Jun 2025 | |
GxPower - Renewable energy Development | gxpower.io | Energy, Blockchain | Pre-Seed | Jun 2025 | ||
Dispatch Energy | www.dispatchenergy.com | Energy, Utilities | United States | $160,000,000 | Private Equity | Jun 2025 |
NexQloud | www.nexqloud.io | Cloud Computing, Blockchain, Energy | $2,300,000 | Pre-Seed | Jun 2025 | |
Pride Dynamo | pridedynamo.com | Energy | United States | Private Equity | Jun 2025 |
Want To Contact These Startups?
We send recently funded startups with double-verified email addresses, CEO details, and much more directly to your inbox. Sign up and get 100 leads free.
Energy Startups at a Glance
- Number of energy startups in our database: 1,927
- Number of verified email addresses in our database: 2,479
- Number of social profiles in our database: 4,307
- Other data points stored: 27,900
- Total funding raised in 2023: $26,216,584,883
- Seed: $638,713,812
- Series A: $1,369,743,215
- Series B: $1,851,229,371
- Series C: $4,610,002,901
- Other funding*: $17,746,895,584
- Total funding raised in 2024: $25,954,364,957
*Other funding includes private equity, debt financing, and various other types of capital.